Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Thong Ke Tab Portlet

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
77.72 %
Đã xử lý đúng hạn
104157 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
29859 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận trực tiếp Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Tổng số Trả đúng thời hạn Trả sớm hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH.
1 Sở Nội vụ 89 7 4 78 85 0 84 1 4 2 2
2 Sở Tư pháp 3759 1908 1218 633 2337 0 2330 7 1423 807 616
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 225 140 85 0 98 7 91 0 127 112 15
4 Sở Tài chính 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0
5 Sở Công thương 1723 9 12 1702 1713 66 1646 1 10 9 1
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 82 27 32 23 19 2 16 1 30 28 2
7 Sở Giao thông Vận tải 129 28 28 73 90 51 39 0 39 38 1
8 Sở Xây dựng 212 94 101 17 135 5 130 0 76 76 0
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 22670 14605 7380 685 8572 849 2747 4976 12436 4673 7763
10 Sở Thông tin và Truyền thông 9 1 0 8 8 0 8 0 1 1 0
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 114 49 21 44 54 6 49 0 59 58 1
12 Sở Văn hóa, Thể thao 53 5 5 43 48 4 44 0 5 3 2
13 Sở Khoa học và Công nghệ 17 5 7 5 15 0 15 0 2 2 0
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 82 33 0 49 62 2 58 2 20 12 8
15 Sở Y tế 405 236 98 71 96 1 89 6 270 248 22
16 Sở Ngoại vụ 7 6 0 1 4 0 4 0 3 0 3
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế 22 9 6 7 11 3 8 0 11 10 1
20 Sở Du Lịch 8 2 0 6 8 0 8 0 0 0 0
II THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ.
1 Thành phố Đồng Hới 1239 824 347 68 347 21 250 76 893 405 488
2 Thị xã Ba Đồn 471 274 164 33 104 1 83 20 370 201 169
3 Huyện Lệ Thủy 370 122 206 42 201 6 146 49 169 123 46
4 Huyện Quảng Ninh 477 243 197 37 106 4 86 16 373 195 178
5 Huyện Bố Trạch 1424 1036 280 108 254 25 180 49 1171 768 403
6 Huyện Quảng Trạch 430 364 46 20 57 0 49 8 374 264 110
7 Huyện Tuyên Hóa 330 233 60 37 109 6 78 25 222 91 131
8 Huyện Minh Hóa 82 37 33 12 32 1 23 8 50 35 15
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ.
1 Thành phố Đồng Hới 1230 281 279 670 944 64 796 84 281 137 144
2 Thị xã Ba Đồn 1404 320 457 627 1069 114 864 91 334 87 247
3 Huyện Lệ Thủy 2894 1410 954 530 1741 54 1284 404 1157 561 596
4 Huyện Quảng Ninh 1176 370 291 515 851 38 774 39 331 134 197
5 Huyện Bố Trạch 2339 699 707 933 1610 135 1288 187 729 232 497
6 Huyện Quảng Trạch 1225 91 504 630 1134 63 1051 20 90 29 61
7 Huyện Tuyên Hóa 1711 734 361 616 1068 30 914 124 649 296 353
8 Huyện Minh Hóa 509 87 240 182 420 21 352 47 88 13 75