Thong Ke Tab Portlet
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
77.72 %
Đã xử lý đúng hạn
104157 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
29859 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 4/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
21818
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5205
80.74 đúng hạn
THÁNG 5/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
17546
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6523
72.9 đúng hạn
THÁNG 3/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
23842
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6670
78.14 đúng hạn
THÁNG 4/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
21818
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5205
80.74 đúng hạn
THÁNG 2/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
19227
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6175
75.69 đúng hạn
THÁNG 3/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
23842
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6670
78.14 đúng hạn
THÁNG 1/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
12792
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
3329
79.35 đúng hạn
THÁNG 2/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
19227
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6175
75.69 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số | Trả đúng thời hạn | Trả sớm hạn | Trả quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH. | |||||||||||
1 | Sở Nội vụ | 89 | 7 | 4 | 78 | 85 | 0 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1.1 | -- Sở Nội vụ | 89 | 7 | 4 | 78 | 85 | 0 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 |
1.2 | -- Các ban trực thuộc sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | -- Phòng Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | -- Ban Tôn giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sở Tư pháp | 3759 | 1908 | 1218 | 633 | 2337 | 0 | 2330 | 7 | 1423 | 807 | 616 |
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 225 | 140 | 85 | 0 | 98 | 7 | 91 | 0 | 127 | 112 | 15 |
4 | Sở Tài chính | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Sở Công thương | 1723 | 9 | 12 | 1702 | 1713 | 66 | 1646 | 1 | 10 | 9 | 1 |
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 82 | 27 | 32 | 23 | 19 | 2 | 16 | 1 | 30 | 28 | 2 |
6.1 | -- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6.2 | -- Chi cục trực thuộc | 74 | 22 | 29 | 23 | 13 | 2 | 10 | 1 | 28 | 26 | 2 |
6.2.1 | -- Chi cục trồng trọt và BVTV (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 | -- Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT) | 20 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 |
6.2.3 | -- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.4 | -- Chi cục Kiểm lâm (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 | -- Chi cục thủy sản(SNNPTNT) | 29 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.6 | -- Chi cục Phát triển nông thôn (SNNPTNT) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 129 | 28 | 28 | 73 | 90 | 51 | 39 | 0 | 39 | 38 | 1 |
8 | Sở Xây dựng | 212 | 94 | 101 | 17 | 135 | 5 | 130 | 0 | 76 | 76 | 0 |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 22670 | 14605 | 7380 | 685 | 8572 | 849 | 2747 | 4976 | 12436 | 4673 | 7763 |
9.1 | -- Sở Tài nguyên và Môi trường | 269 | 165 | 81 | 23 | 61 | 2 | 58 | 1 | 208 | 190 | 18 |
9.2 | -- Chi nhánh VPĐK Đất đai | 22401 | 14440 | 7299 | 662 | 8511 | 847 | 2689 | 4975 | 12228 | 4483 | 7745 |
9.2.1 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Lệ Thuỷ | 2471 | 1446 | 966 | 59 | 1694 | 249 | 342 | 1103 | 772 | 299 | 473 |
9.2.2 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Ninh | 2058 | 955 | 1037 | 66 | 1001 | 131 | 357 | 513 | 1067 | 483 | 584 |
9.2.3 | -- CN VP ĐKĐĐ Thành phố Đồng Hới | 6086 | 4638 | 1363 | 85 | 2265 | 91 | 604 | 1570 | 3795 | 1573 | 2222 |
9.2.4 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Bố Trạch | 5562 | 3421 | 1882 | 259 | 2040 | 221 | 1095 | 724 | 3518 | 870 | 2648 |
9.2.5 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Trạch | 1986 | 1279 | 622 | 85 | 530 | 106 | 59 | 365 | 1449 | 662 | 787 |
9.2.6 | -- CN VP ĐKĐĐ Thị xã Ba Đồn | 2625 | 1725 | 855 | 45 | 981 | 49 | 232 | 700 | 1627 | 596 | 1031 |
9.2.7 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Tuyên Hoá | 999 | 594 | 362 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.8 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Minh Hoá | 614 | 382 | 212 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 114 | 49 | 21 | 44 | 54 | 6 | 49 | 0 | 59 | 58 | 1 |
12 | Sở Văn hóa, Thể thao | 53 | 5 | 5 | 43 | 48 | 4 | 44 | 0 | 5 | 3 | 2 |
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 82 | 33 | 0 | 49 | 62 | 2 | 58 | 2 | 20 | 12 | 8 |
15 | Sở Y tế | 405 | 236 | 98 | 71 | 96 | 1 | 89 | 6 | 270 | 248 | 22 |
15.1 | -- Sở Y tế | 366 | 221 | 74 | 71 | 96 | 1 | 89 | 6 | 270 | 248 | 22 |
15.2 | -- Các chi cục, TT trực thuộc sở | 39 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.1 | -- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.2 | -- Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sở Ngoại vụ | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Thanh tra tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ban Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 22 | 9 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 10 | 1 |
20 | Sở Du Lịch | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 1239 | 824 | 347 | 68 | 347 | 21 | 250 | 76 | 893 | 405 | 488 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 471 | 274 | 164 | 33 | 104 | 1 | 83 | 20 | 370 | 201 | 169 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 370 | 122 | 206 | 42 | 201 | 6 | 146 | 49 | 169 | 123 | 46 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 477 | 243 | 197 | 37 | 106 | 4 | 86 | 16 | 373 | 195 | 178 |
5 | Huyện Bố Trạch | 1424 | 1036 | 280 | 108 | 254 | 25 | 180 | 49 | 1171 | 768 | 403 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 430 | 364 | 46 | 20 | 57 | 0 | 49 | 8 | 374 | 264 | 110 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 330 | 233 | 60 | 37 | 109 | 6 | 78 | 25 | 222 | 91 | 131 |
8 | Huyện Minh Hóa | 82 | 37 | 33 | 12 | 32 | 1 | 23 | 8 | 50 | 35 | 15 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 1230 | 281 | 279 | 670 | 944 | 64 | 796 | 84 | 281 | 137 | 144 |
1.1 | --Phường Hải Thành | 63 | 32 | 8 | 23 | 33 | 0 | 29 | 4 | 30 | 1 | 29 |
1.2 | --Phường Đồng Phú | 90 | 10 | 10 | 70 | 82 | 0 | 82 | 0 | 5 | 3 | 2 |
1.3 | --Phường Bắc Lý | 134 | 41 | 16 | 77 | 104 | 3 | 90 | 11 | 30 | 12 | 18 |
1.4 | --Phường Nam Lý | 183 | 50 | 39 | 94 | 126 | 1 | 125 | 0 | 57 | 20 | 37 |
1.5 | --Phường Đồng Hải | 65 | 6 | 8 | 51 | 52 | 5 | 44 | 3 | 13 | 8 | 5 |
1.6 | --Phường Đồng Sơn | 54 | 3 | 22 | 29 | 51 | 8 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1.7 | --Phường Phú Hải | 46 | 9 | 10 | 27 | 34 | 1 | 31 | 2 | 12 | 5 | 7 |
1.8 | --Phường Bắc Nghĩa | 107 | 35 | 35 | 37 | 77 | 4 | 63 | 10 | 30 | 25 | 5 |
1.9 | --Phường Đức Ninh Đông | 36 | 4 | 4 | 28 | 28 | 3 | 18 | 7 | 8 | 7 | 1 |
1.10 | --Xã Quang Phú | 36 | 2 | 5 | 29 | 35 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1.11 | --Xã Lộc Ninh | 98 | 25 | 20 | 53 | 74 | 6 | 64 | 4 | 24 | 22 | 2 |
1.12 | --Xã Bảo Ninh | 137 | 39 | 68 | 30 | 98 | 9 | 56 | 33 | 39 | 16 | 23 |
1.13 | --Xã Nghĩa Ninh | 64 | 12 | 15 | 37 | 51 | 5 | 41 | 5 | 13 | 3 | 10 |
1.14 | --Xã Thuận Đức | 32 | 6 | 4 | 22 | 27 | 3 | 24 | 0 | 5 | 1 | 4 |
1.15 | --Xã Đức Ninh | 85 | 7 | 15 | 63 | 72 | 16 | 55 | 1 | 11 | 11 | 0 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 1404 | 320 | 457 | 627 | 1069 | 114 | 864 | 91 | 334 | 87 | 247 |
2.1 | --Phường Ba Đồn | 87 | 33 | 17 | 37 | 62 | 6 | 40 | 16 | 25 | 8 | 17 |
2.2 | --Phường Quảng Thọ | 126 | 32 | 37 | 57 | 97 | 15 | 79 | 3 | 29 | 1 | 28 |
2.3 | --Phường Quảng Phúc | 123 | 28 | 40 | 55 | 90 | 44 | 32 | 14 | 33 | 23 | 10 |
2.4 | --Phường Quảng Thuận | 150 | 36 | 55 | 59 | 112 | 13 | 91 | 8 | 37 | 12 | 25 |
2.5 | --Phường Quảng Long | 119 | 92 | 8 | 19 | 26 | 1 | 12 | 13 | 93 | 14 | 79 |
2.6 | --Phường Quảng Phong | 89 | 3 | 10 | 76 | 86 | 2 | 83 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2.7 | --Xã Quảng Hải | 25 | 4 | 9 | 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2.8 | --Xã Quảng Tân | 38 | 4 | 7 | 27 | 34 | 6 | 28 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2.9 | --Xã Quảng Trung | 107 | 5 | 57 | 45 | 98 | 8 | 87 | 3 | 9 | 8 | 1 |
2.10 | --Xã Quảng Tiên | 131 | 23 | 69 | 39 | 105 | 0 | 93 | 12 | 26 | 6 | 20 |
2.11 | --Xã Quảng Minh | 79 | 6 | 25 | 48 | 72 | 0 | 70 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2.12 | --Xã Quảng Sơn | 64 | 2 | 21 | 41 | 61 | 5 | 51 | 5 | 3 | 0 | 3 |
2.13 | --Xã Quảng Thủy | 55 | 12 | 19 | 24 | 37 | 2 | 35 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2.14 | --Xã Quảng Hòa | 122 | 32 | 46 | 44 | 90 | 10 | 76 | 4 | 32 | 0 | 32 |
2.15 | --Xã Quảng Lộc | 21 | 2 | 19 | 0 | 20 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2.16 | --Xã Quảng Văn | 68 | 6 | 18 | 44 | 63 | 1 | 60 | 2 | 5 | 0 | 5 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 2894 | 1410 | 954 | 530 | 1741 | 54 | 1284 | 404 | 1157 | 561 | 596 |
3.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | 94 | 47 | 25 | 22 | 40 | 1 | 38 | 1 | 54 | 13 | 41 |
3.2 | --Thị trấn Kiến Giang | 93 | 54 | 20 | 19 | 56 | 2 | 31 | 23 | 37 | 13 | 24 |
3.3 | --Xã Hồng Thủy | 142 | 62 | 62 | 18 | 87 | 0 | 66 | 21 | 55 | 35 | 20 |
3.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | 67 | 32 | 21 | 14 | 36 | 1 | 27 | 8 | 31 | 17 | 14 |
3.5 | --Xã Hoa Thủy | 140 | 65 | 50 | 25 | 74 | 2 | 67 | 5 | 69 | 49 | 20 |
3.6 | --Xã Thanh Thủy | 88 | 37 | 32 | 19 | 57 | 0 | 39 | 18 | 31 | 13 | 18 |
3.7 | --Xã An Thủy | 199 | 101 | 73 | 25 | 129 | 14 | 72 | 43 | 70 | 38 | 32 |
3.8 | --Xã Phong Thủy | 113 | 39 | 56 | 18 | 77 | 1 | 67 | 9 | 36 | 19 | 17 |
3.9 | --Xã Cam Thủy | 87 | 33 | 46 | 8 | 62 | 1 | 46 | 15 | 25 | 10 | 15 |
3.10 | --Xã Ngân Thủy | 49 | 30 | 11 | 8 | 12 | 0 | 11 | 1 | 37 | 10 | 27 |
3.11 | --Xã Sơn Thủy | 201 | 110 | 50 | 41 | 120 | 4 | 69 | 47 | 81 | 50 | 31 |
3.12 | --Xã Lộc Thủy | 71 | 37 | 22 | 12 | 35 | 4 | 19 | 12 | 36 | 18 | 18 |
3.13 | --Xã Liên Thủy | 143 | 28 | 66 | 49 | 124 | 11 | 101 | 12 | 20 | 10 | 10 |
3.14 | --Xã Hưng Thủy | 174 | 110 | 32 | 32 | 96 | 0 | 79 | 17 | 78 | 47 | 31 |
3.15 | --Xã Dương Thủy | 86 | 41 | 22 | 23 | 59 | 2 | 34 | 23 | 27 | 15 | 12 |
3.16 | --Xã Tân Thủy | 163 | 102 | 39 | 22 | 83 | 0 | 46 | 37 | 81 | 40 | 41 |
3.17 | --Xã Phú Thủy | 109 | 36 | 49 | 24 | 88 | 0 | 67 | 21 | 21 | 11 | 10 |
3.18 | --Xã Xuân Thủy | 163 | 72 | 56 | 35 | 114 | 7 | 87 | 20 | 50 | 31 | 19 |
3.19 | --Xã Mỹ Thủy | 115 | 61 | 34 | 20 | 66 | 1 | 58 | 7 | 47 | 20 | 27 |
3.20 | --Xã Ngư Thủy | 179 | 100 | 59 | 20 | 93 | 1 | 71 | 21 | 85 | 25 | 60 |
3.21 | --Xã Mai Thủy | 141 | 70 | 38 | 33 | 64 | 0 | 63 | 1 | 77 | 31 | 46 |
3.22 | --Xã Sen Thủy | 99 | 41 | 32 | 26 | 67 | 0 | 49 | 19 | 32 | 15 | 17 |
3.23 | --Xã Thái Thủy | 44 | 13 | 28 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 19 | 10 | 9 |
3.24 | --Xã Kim Thủy | 26 | 8 | 18 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3.25 | --Xã Trường Thủy | 103 | 76 | 13 | 14 | 58 | 0 | 37 | 21 | 46 | 17 | 29 |
3.26 | --Xã Lâm Thủy | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 1176 | 370 | 291 | 515 | 851 | 38 | 774 | 39 | 331 | 134 | 197 |
4.1 | --Thị trấn Quán Hàu | 92 | 30 | 21 | 41 | 61 | 0 | 55 | 6 | 31 | 12 | 19 |
4.2 | --Xã Trường Sơn | 33 | 21 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 0 | 7 | 4 | 3 |
4.3 | --Xã Lương Ninh | 56 | 12 | 20 | 24 | 41 | 4 | 35 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4.4 | --Xã Vĩnh Ninh | 52 | 11 | 14 | 27 | 32 | 0 | 30 | 2 | 20 | 12 | 8 |
4.5 | --Xã Võ Ninh | 117 | 37 | 14 | 66 | 94 | 0 | 88 | 6 | 25 | 13 | 12 |
4.6 | --Xã Hải Ninh | 91 | 22 | 20 | 49 | 70 | 14 | 52 | 4 | 21 | 6 | 15 |
4.7 | --Xã Hàm Ninh | 97 | 45 | 11 | 41 | 76 | 2 | 69 | 5 | 21 | 2 | 19 |
4.8 | --Xã Duy Ninh | 95 | 3 | 33 | 59 | 64 | 8 | 55 | 1 | 31 | 28 | 3 |
4.9 | --Xã Gia Ninh | 88 | 18 | 43 | 27 | 74 | 6 | 68 | 0 | 14 | 2 | 12 |
4.10 | --Xã Trường Xuân | 36 | 16 | 14 | 6 | 22 | 1 | 20 | 1 | 14 | 3 | 11 |
4.11 | --Xã Hiền Ninh | 82 | 42 | 34 | 6 | 35 | 1 | 31 | 3 | 50 | 10 | 40 |
4.12 | --Xã Tân Ninh | 111 | 36 | 39 | 36 | 62 | 0 | 61 | 1 | 48 | 22 | 26 |
4.13 | --Xã Xuân Ninh | 77 | 25 | 6 | 46 | 73 | 2 | 68 | 3 | 5 | 1 | 4 |
4.14 | --Xã An Ninh | 63 | 23 | 13 | 27 | 51 | 0 | 48 | 3 | 12 | 6 | 6 |
4.15 | --Xã Vạn Ninh | 86 | 29 | 9 | 48 | 70 | 0 | 68 | 2 | 16 | 6 | 10 |
5 | Huyện Bố Trạch | 2339 | 699 | 707 | 933 | 1610 | 135 | 1288 | 187 | 729 | 232 | 497 |
5.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | 145 | 18 | 67 | 60 | 126 | 10 | 114 | 2 | 19 | 5 | 14 |
5.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | 99 | 20 | 42 | 37 | 81 | 11 | 67 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5.3 | --Xã Xuân Trạch | 158 | 109 | 26 | 23 | 61 | 0 | 49 | 12 | 97 | 9 | 88 |
5.4 | --Xã Mỹ Trạch | 62 | 29 | 18 | 15 | 29 | 0 | 28 | 1 | 33 | 6 | 27 |
5.5 | --Xã Hạ Trạch | 115 | 62 | 31 | 22 | 50 | 3 | 16 | 31 | 65 | 4 | 61 |
5.6 | --Xã Bắc Trạch | 92 | 53 | 26 | 13 | 40 | 2 | 33 | 5 | 52 | 1 | 51 |
5.7 | --Xã Lâm Trạch | 31 | 4 | 1 | 26 | 26 | 2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5.8 | --Xã Thanh Trạch | 113 | 8 | 30 | 75 | 104 | 4 | 94 | 6 | 9 | 2 | 7 |
5.9 | --Xã Liên Trạch | 74 | 30 | 26 | 18 | 38 | 7 | 24 | 7 | 36 | 18 | 18 |
5.10 | --Xã Phúc Trạch | 73 | 24 | 21 | 28 | 49 | 2 | 34 | 13 | 24 | 4 | 20 |
5.11 | --Xã Cự Nẫm | 109 | 9 | 47 | 53 | 93 | 0 | 90 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5.12 | --Xã Hải Phú | 57 | 26 | 13 | 18 | 38 | 9 | 23 | 6 | 19 | 7 | 12 |
5.13 | --Xã Thượng Trạch | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5.14 | --Xã Sơn Lộc | 25 | 9 | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 |
5.15 | --Xã Hưng Trạch | 125 | 7 | 30 | 88 | 104 | 5 | 96 | 3 | 21 | 16 | 5 |
5.16 | --Xã Đồng Trạch | 95 | 24 | 24 | 47 | 77 | 23 | 46 | 8 | 18 | 13 | 5 |
5.17 | --Xã Đức Trạch | 153 | 12 | 51 | 90 | 142 | 4 | 127 | 11 | 11 | 5 | 6 |
5.18 | --Thị trấn Phong Nha | 72 | 37 | 1 | 34 | 35 | 4 | 24 | 7 | 37 | 11 | 26 |
5.19 | --Xã Vạn Trạch | 180 | 96 | 53 | 31 | 74 | 2 | 60 | 12 | 106 | 38 | 68 |
5.20 | --Xã Phú Định | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 1 |
5.21 | --Xã Trung Trạch | 48 | 7 | 17 | 24 | 43 | 4 | 39 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5.22 | --Xã Tây Trạch | 45 | 13 | 4 | 28 | 31 | 6 | 18 | 7 | 14 | 7 | 7 |
5.23 | --Xã Hòa Trạch | 73 | 20 | 37 | 16 | 47 | 0 | 46 | 1 | 26 | 19 | 7 |
5.24 | --Xã Đại Trạch | 91 | 2 | 36 | 53 | 84 | 0 | 83 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5.25 | --Xã Nhân Trạch | 110 | 30 | 5 | 75 | 82 | 20 | 27 | 35 | 28 | 7 | 21 |
5.26 | --Xã Tân Trạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.27 | --Xã Nam Trạch | 107 | 24 | 66 | 17 | 75 | 15 | 54 | 6 | 32 | 16 | 16 |
5.28 | --Xã Lý Trạch | 48 | 11 | 16 | 21 | 36 | 0 | 33 | 3 | 12 | 4 | 8 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 1225 | 91 | 504 | 630 | 1134 | 63 | 1051 | 20 | 90 | 29 | 61 |
6.1 | --Xã Quảng Hợp | 35 | 8 | 5 | 22 | 27 | 0 | 26 | 1 | 7 | 1 | 6 |
6.2 | --Xã Quảng Đông | 40 | 0 | 14 | 26 | 40 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | --Xã Quảng Kim | 44 | 3 | 24 | 17 | 39 | 0 | 39 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6.4 | --Xã Quảng Phú | 99 | 4 | 45 | 50 | 91 | 10 | 79 | 2 | 8 | 4 | 4 |
6.5 | --Xã Quảng Châu | 117 | 5 | 60 | 52 | 108 | 7 | 101 | 0 | 9 | 4 | 5 |
6.6 | --Xã Quảng Tùng | 87 | 11 | 19 | 57 | 84 | 4 | 75 | 5 | 3 | 0 | 3 |
6.7 | --Xã Cảnh Dương | 55 | 6 | 10 | 39 | 49 | 9 | 37 | 3 | 6 | 1 | 5 |
6.8 | --Xã Quảng Hưng | 140 | 0 | 92 | 48 | 138 | 8 | 129 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6.9 | --Xã Quảng Xuân | 48 | 1 | 8 | 39 | 47 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.10 | --Xã Quảng Thanh | 62 | 0 | 29 | 33 | 62 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11 | --Xã Quảng Phương | 85 | 11 | 35 | 39 | 78 | 5 | 69 | 4 | 7 | 5 | 2 |
6.12 | --Xã Quảng Lưu | 87 | 10 | 24 | 53 | 80 | 4 | 72 | 4 | 6 | 0 | 6 |
6.13 | --Xã Quảng Tiến | 69 | 1 | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6.14 | --Xã Quảng Thạch | 76 | 11 | 30 | 35 | 66 | 0 | 66 | 0 | 10 | 1 | 9 |
6.15 | --Xã Liên Trường | 35 | 6 | 12 | 17 | 26 | 4 | 22 | 0 | 9 | 3 | 6 |
6.16 | --Xã Phù Hoá | 72 | 4 | 36 | 32 | 68 | 1 | 67 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6.17 | --Xã Cảnh Hoá | 74 | 10 | 27 | 37 | 63 | 0 | 63 | 0 | 11 | 3 | 8 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 1711 | 734 | 361 | 616 | 1068 | 30 | 914 | 124 | 649 | 296 | 353 |
7.1 | --Thị trấn Đồng Lê | 162 | 52 | 70 | 40 | 117 | 2 | 106 | 9 | 45 | 20 | 25 |
7.2 | --Xã Hương Hóa | 98 | 72 | 11 | 15 | 43 | 2 | 25 | 16 | 55 | 38 | 17 |
7.3 | --Xã Kim Hóa | 107 | 42 | 5 | 60 | 57 | 0 | 53 | 4 | 50 | 33 | 17 |
7.4 | --Xã Thanh Hóa | 89 | 60 | 7 | 22 | 57 | 0 | 53 | 4 | 32 | 20 | 12 |
7.5 | --Xã Thanh Thạch | 33 | 17 | 7 | 9 | 29 | 1 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 |
7.6 | --Xã Thuận Hóa | 47 | 30 | 5 | 12 | 18 | 0 | 15 | 3 | 29 | 4 | 25 |
7.7 | --Xã Lâm Hóa | 23 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 7 | 7 |
7.8 | --Xã Lê Hóa | 37 | 9 | 12 | 16 | 28 | 6 | 22 | 0 | 9 | 2 | 7 |
7.9 | --Xã Sơn Hóa | 113 | 55 | 37 | 21 | 58 | 2 | 47 | 9 | 57 | 38 | 19 |
7.10 | --Xã Đồng Hóa | 61 | 14 | 29 | 18 | 38 | 0 | 31 | 7 | 23 | 23 | 0 |
7.11 | --Xã Ngư Hóa | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.12 | --Xã Thạch Hóa | 130 | 36 | 19 | 75 | 112 | 0 | 94 | 18 | 18 | 1 | 17 |
7.13 | --Xã Đức Hóa | 96 | 33 | 11 | 52 | 76 | 0 | 62 | 14 | 22 | 0 | 22 |
7.14 | --Xã Phong Hóa | 125 | 44 | 39 | 42 | 84 | 4 | 74 | 6 | 41 | 23 | 18 |
7.15 | --Xã Mai Hóa | 198 | 64 | 61 | 73 | 110 | 9 | 100 | 1 | 88 | 42 | 46 |
7.16 | --Xã Tiến Hóa | 173 | 64 | 26 | 83 | 115 | 2 | 104 | 9 | 60 | 7 | 53 |
7.17 | --Xã Châu Hóa | 115 | 75 | 15 | 25 | 54 | 0 | 46 | 8 | 61 | 16 | 45 |
7.18 | --Xã Cao Quảng | 49 | 33 | 3 | 13 | 24 | 0 | 17 | 7 | 25 | 15 | 10 |
7.19 | --Xã Văn Hóa | 50 | 21 | 2 | 27 | 34 | 2 | 28 | 4 | 16 | 3 | 13 |
8 | Huyện Minh Hóa | 509 | 87 | 240 | 182 | 420 | 21 | 352 | 47 | 88 | 13 | 75 |
