Đánh giá Chung
Trường Từ quý không được để trống
Trường Từ quý không đúng định dạng
Trường Đến quý không được để trống
Trường Đến quý không đúng định dạng
Thời gian tìm kiểm chỉ giới hạn trong 1 năm
Trường Từ quý không được lớn hơn Đến quý
Kết quả đánh giá Cơ quan, đơn vị
Đánh giá
giải quyết TTHC Kết quả đánh giá
giải quyết theo từng TTHC Kết quả đánh giá chung
giải quyết TTHC theo sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã Hướng dẫn
giải quyết TTHC Kết quả đánh giá
giải quyết theo từng TTHC Kết quả đánh giá chung
giải quyết TTHC theo sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã Hướng dẫn
Kết quả đánh giá việc giải quyết theo từng Thủ tục Hành chính
STT | Cơ quan thực hiện | Tổng số phiếu khảo sát đã trả lời câu hỏi | |
---|---|---|---|
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH | ||
1 | Văn phòng UBND tỉnh | ||
1.1 | --Lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà thầu (Sở KHĐT) | 0 | Xem chi tiết |
1.2 | --Lĩnh vực đầu tư công(Sở KHĐT) | 0 | Xem chi tiết |
1.3 | --Lĩnh vực Xây dựng (Sở Xây dựng) | 0 | Xem chi tiết |
2 | Sở Nội vụ | ||
2.1 | --Lĩnh vực thi đua khen thưởng | 1 | Xem chi tiết |
3 | Sở Tư pháp | ||
3.1 | --Lĩnh vực Lý lịch tư pháp | 0 | Xem chi tiết |
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | ||
4.1 | --Đầu tư trong nước | 0 | Xem chi tiết |
4.2 | --Lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà thầu | 0 | Xem chi tiết |
4.3 | --Lĩnh vực Đầu tư công | 0 | Xem chi tiết |
5 | Sở Tài chính | ||
Không có dữ liệu | |||
6 | Sở Công thương | ||
6.1 | --Lĩnh vực Xúc tiến thương mại | 0 | Xem chi tiết |
7 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
7.1 | --Quản lý xây dựng và chất lượng công trình | 0 | Xem chi tiết |
8 | Sở Giao thông Vận tải | ||
8.1 | --Lĩnh vực Quản lý phương tiện | 0 | Xem chi tiết |
9 | Sở Xây dựng | ||
Không có dữ liệu | |||
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
10.1 | --Lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo | 0 | Xem chi tiết |
10.2 | --Lĩnh vực Đất đai | 0 | Xem chi tiết |
10.3 | --Lĩnh vực Đất đai (HT) | 1 | Xem chi tiết |
10.4 | --Lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo (HT) | 0 | Xem chi tiết |
11 | Sở Thông tin và Truyền thông | ||
11.1 | --Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành | 1 | Xem chi tiết |
12 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
12.1 | --Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp | 0 | Xem chi tiết |
13 | Sở Văn hóa, Thể thao | ||
13.1 | --Lĩnh vực Văn hóa cơ sở | 0 | Xem chi tiết |
14 | Sở Khoa học và Công nghệ | ||
14.1 | --Lĩnh vực An toàn bức xạ, hạt nhân | 0 | Xem chi tiết |
14.2 | --Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ | 0 | Xem chi tiết |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
15.1 | --Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ | 0 | Xem chi tiết |
16 | Sở Y tế | ||
Không có dữ liệu | |||
17 | Sở Ngoại vụ | ||
Không có dữ liệu | |||
18 | Thanh tra tỉnh | ||
Không có dữ liệu | |||
19 | Ban Dân tộc | ||
Không có dữ liệu | |||
20 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | ||
20.1 | --Đầu tư | 0 | Xem chi tiết |
21 | Sở Du Lịch | ||
Không có dữ liệu | |||
II | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||
1 | Thành phố Đồng Hới | ||
1.1 | UBND thành phố | ||
1.1.1 | --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) | 1 | Xem chi tiết |
1.1.2 | --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) | 94 | Xem chi tiết |
1.1.3 | --Quy hoạch Xây dựng(HT) | 28 | Xem chi tiết |
1.1.4 | --Chứng thực | 0 | Xem chi tiết |
1.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
1.2.1 | --Phường Hải Thành | ||
1.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 4 | Xem chi tiết |
1.2.2 | --Phường Đồng Phú | ||
1.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 2 | Xem chi tiết |
1.2.2.2 | ----Tư pháp (XP) | 1 | Xem chi tiết |
1.2.2.3 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 2 | Xem chi tiết |
1.2.3 | --Phường Bắc Lý | ||
1.2.3.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
1.2.4 | --Phường Nam Lý | ||
1.2.4.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
1.2.5 | --Phường Đồng Hải | ||
1.2.5.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
1.2.6 | --Phường Đồng Sơn | ||
1.2.6.1 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
1.2.7 | --Phường Phú Hải | ||
Không có dữ liệu | |||
1.2.8 | --Phường Bắc Nghĩa | ||
1.2.8.1 | ----Hộ tịch (XP) | 14 | Xem chi tiết |
1.2.8.2 | ----Tư pháp (XP) | 9 | Xem chi tiết |
1.2.9 | --Phường Đức Ninh Đông | ||
Không có dữ liệu | |||
1.2.10 | --Xã Quang Phú | ||
Không có dữ liệu | |||
1.2.11 | --Xã Lộc Ninh | ||
Không có dữ liệu | |||
1.2.12 | --Xã Bảo Ninh | ||
Không có dữ liệu | |||
1.2.13 | --Xã Nghĩa Ninh | ||
1.2.13.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 6 | Xem chi tiết |
1.2.14 | --Xã Thuận Đức | ||
1.2.14.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
1.2.15 | --Xã Đức Ninh | ||
1.2.15.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
1.2.15.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 6 | Xem chi tiết |
2 | Thị xã Ba Đồn | ||
2.1 | UBND thị xã | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
2.2.1 | --Phường Ba Đồn | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.2 | --Phường Quảng Thọ | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.3 | --Phường Quảng Phúc | ||
2.2.3.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
2.2.4 | --Phường Quảng Thuận | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.5 | --Phường Quảng Long | ||
2.2.5.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
2.2.6 | --Phường Quảng Phong | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.7 | --Xã Quảng Hải | ||
2.2.7.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
2.2.8 | --Xã Quảng Tân | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.9 | --Xã Quảng Trung | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.10 | --Xã Quảng Tiên | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.11 | --Xã Quảng Minh | ||
2.2.11.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
2.2.12 | --Xã Quảng Sơn | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.13 | --Xã Quảng Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.14 | --Xã Quảng Hòa | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.15 | --Xã Quảng Lộc | ||
Không có dữ liệu | |||
2.2.16 | --Xã Quảng Văn | ||
2.2.16.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3 | Huyện Lệ Thủy | ||
3.1 | UBND huyện | ||
3.1.1 | --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) | 0 | Xem chi tiết |
3.1.2 | --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) | 1 | Xem chi tiết |
3.1.3 | --Công tác dân tộc (HT) | 2 | Xem chi tiết |
3.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
3.2.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | ||
3.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 2 | Xem chi tiết |
3.2.2 | --Thị trấn Kiến Giang | ||
3.2.2.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.3 | --Xã Hồng Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.5 | --Xã Hoa Thủy | ||
3.2.5.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.6 | --Xã Thanh Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.7 | --Xã An Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.8 | --Xã Phong Thủy | ||
3.2.8.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
3.2.8.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.9 | --Xã Cam Thủy | ||
3.2.9.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.9.2 | ----Tư pháp (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.9.3 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.10 | --Xã Ngân Thủy | ||
3.2.10.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
3.2.11 | --Xã Sơn Thủy | ||
3.2.11.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
3.2.11.2 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.12 | --Xã Lộc Thủy | ||
3.2.12.1 | ----Lĩnh vực chính sách người có công(LTXP) | 2 | Xem chi tiết |
3.2.12.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 11 | Xem chi tiết |
3.2.13 | --Xã Liên Thủy | ||
3.2.13.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.13.2 | ----Tư pháp (XP) | 6 | Xem chi tiết |
3.2.14 | --Xã Hưng Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.15 | --Xã Dương Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.16 | --Xã Tân Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.17 | --Xã Phú Thủy | ||
3.2.17.1 | ----Hộ tịch (XP) | 2 | Xem chi tiết |
3.2.18 | --Xã Xuân Thủy | ||
3.2.18.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.18.2 | ----Tư pháp (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.19 | --Xã Mỹ Thủy | ||
3.2.19.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
3.2.20 | --Xã Ngư Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.21 | --Xã Mai Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.22 | --Xã Sen Thủy | ||
3.2.22.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
3.2.23 | --Xã Thái Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.24 | --Xã Kim Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.25 | --Xã Trường Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
3.2.26 | --Xã Lâm Thủy | ||
Không có dữ liệu | |||
4 | Huyện Quảng Ninh | ||
4.1 | UBND huyện | ||
4.1.1 | --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) | 0 | Xem chi tiết |
4.1.2 | --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) | 0 | Xem chi tiết |
4.1.3 | --Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp(HT) | 0 | Xem chi tiết |
4.1.4 | --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) | 0 | Xem chi tiết |
4.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
4.2.1 | --Thị trấn Quán Hàu | ||
4.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
4.2.1.2 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.2 | --Xã Trường Sơn | ||
4.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.3 | --Xã Lương Ninh | ||
4.2.3.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.4 | --Xã Vĩnh Ninh | ||
4.2.4.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.5 | --Xã Võ Ninh | ||
4.2.5.1 | ----Hộ tịch (XP) | 7 | Xem chi tiết |
4.2.6 | --Xã Hải Ninh | ||
4.2.6.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.7 | --Xã Hàm Ninh | ||
4.2.7.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 3 | Xem chi tiết |
4.2.8 | --Xã Duy Ninh | ||
Không có dữ liệu | |||
4.2.9 | --Xã Gia Ninh | ||
4.2.9.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.10 | --Xã Trường Xuân | ||
4.2.10.1 | ----Hộ tịch (XP) | 2 | Xem chi tiết |
4.2.10.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 23 | Xem chi tiết |
4.2.11 | --Xã Hiền Ninh | ||
4.2.11.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.12 | --Xã Tân Ninh | ||
Không có dữ liệu | |||
4.2.13 | --Xã Xuân Ninh | ||
4.2.13.1 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.13.2 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.14 | --Xã An Ninh | ||
4.2.14.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.14.2 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
4.2.15 | --Xã Vạn Ninh | ||
4.2.15.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5 | Huyện Bố Trạch | ||
5.1 | UBND huyện | ||
5.1.1 | --Lĩnh vực Bảo trợ xã hội(HT) | 0 | Xem chi tiết |
5.1.2 | --Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (HT) | 0 | Xem chi tiết |
5.1.3 | --Lĩnh vực đất đai (LTPTNMT) | 0 | Xem chi tiết |
5.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
5.2.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | ||
5.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 8 | Xem chi tiết |
5.2.1.2 | ----Tư pháp (XP) | 2 | Xem chi tiết |
5.2.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | ||
5.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
5.2.2.2 | ----Tư pháp (XP) | 10 | Xem chi tiết |
5.2.3 | --Xã Xuân Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.4 | --Xã Mỹ Trạch | ||
5.2.4.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.5 | --Xã Hạ Trạch | ||
5.2.5.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5.2.6 | --Xã Bắc Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.7 | --Xã Lâm Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.8 | --Xã Thanh Trạch | ||
5.2.8.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.9 | --Xã Liên Trạch | ||
5.2.9.1 | ----Hộ tịch (XP) | 5 | Xem chi tiết |
5.2.10 | --Xã Phúc Trạch | ||
5.2.10.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5.2.10.2 | ----Tư pháp (XP) | 3 | Xem chi tiết |
5.2.10.3 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.11 | --Xã Cự Nẫm | ||
5.2.11.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.12 | --Xã Hải Phú | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.13 | --Xã Thượng Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.14 | --Xã Sơn Lộc | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.15 | --Xã Hưng Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.16 | --Xã Đồng Trạch | ||
5.2.16.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5.2.17 | --Xã Đức Trạch | ||
5.2.17.1 | ----Tư pháp (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.18 | --Thị trấn Phong Nha | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.19 | --Xã Vạn Trạch | ||
5.2.19.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5.2.19.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 6 | Xem chi tiết |
5.2.19.3 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.20 | --Xã Phú Định | ||
5.2.20.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.21 | --Xã Trung Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.22 | --Xã Tây Trạch | ||
5.2.22.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.23 | --Xã Hòa Trạch | ||
5.2.23.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.23.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 2 | Xem chi tiết |
5.2.24 | --Xã Đại Trạch | ||
5.2.24.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
5.2.25 | --Xã Nhân Trạch | ||
5.2.25.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.26 | --Xã Tân Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
5.2.27 | --Xã Nam Trạch | ||
5.2.27.1 | ----Lĩnh vực chính sách người có công(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.27.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 0 | Xem chi tiết |
5.2.28 | --Xã Lý Trạch | ||
Không có dữ liệu | |||
6 | Huyện Quảng Trạch | ||
6.1 | UBND huyện | ||
6.1.1 | --Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp(HT) | 0 | Xem chi tiết |
6.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
6.2.1 | --Xã Quảng Hợp | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.2 | --Xã Quảng Đông | ||
6.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
6.2.3 | --Xã Quảng Kim | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.4 | --Xã Quảng Phú | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.5 | --Xã Quảng Châu | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.6 | --Xã Quảng Tùng | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.7 | --Xã Cảnh Dương | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.8 | --Xã Quảng Hưng | ||
6.2.8.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
6.2.9 | --Xã Quảng Xuân | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.10 | --Xã Quảng Thanh | ||
6.2.10.1 | ----Hộ tịch (XP) | 5 | Xem chi tiết |
6.2.11 | --Xã Quảng Phương | ||
6.2.11.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
6.2.12 | --Xã Quảng Lưu | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.13 | --Xã Quảng Tiến | ||
6.2.13.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
6.2.13.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 1 | Xem chi tiết |
6.2.14 | --Xã Quảng Thạch | ||
6.2.14.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
6.2.15 | --Xã Liên Trường | ||
Không có dữ liệu | |||
6.2.16 | --Xã Phù Hoá | ||
6.2.16.1 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
6.2.17 | --Xã Cảnh Hoá | ||
6.2.17.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
6.2.17.2 | ----Lĩnh vực bảo trợ xã hội(LTXP) | 8 | Xem chi tiết |
7 | Huyện Tuyên Hóa | ||
7.1 | UBND huyện | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
7.2.1 | --Thị trấn Đồng Lê | ||
7.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
7.2.2 | --Xã Hương Hóa | ||
7.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 5 | Xem chi tiết |
7.2.3 | --Xã Kim Hóa | ||
7.2.3.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
7.2.4 | --Xã Thanh Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.5 | --Xã Thanh Thạch | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.6 | --Xã Thuận Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.7 | --Xã Lâm Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.8 | --Xã Lê Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.9 | --Xã Sơn Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.10 | --Xã Đồng Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.11 | --Xã Ngư Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.12 | --Xã Thạch Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.13 | --Xã Đức Hóa | ||
7.2.13.1 | ----Hộ tịch (XP) | 8 | Xem chi tiết |
7.2.14 | --Xã Phong Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
7.2.15 | --Xã Mai Hóa | ||
7.2.15.1 | ----Hộ tịch (XP) | 4 | Xem chi tiết |
7.2.15.2 | ----Tư pháp (XP) | 2 | Xem chi tiết |
7.2.16 | --Xã Tiến Hóa | ||
7.2.16.1 | ----Hộ tịch (XP) | 6 | Xem chi tiết |
7.2.17 | --Xã Châu Hóa | ||
7.2.17.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
7.2.18 | --Xã Cao Quảng | ||
7.2.18.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
7.2.19 | --Xã Văn Hóa | ||
7.2.19.1 | ----Hộ tịch (XP) | 1 | Xem chi tiết |
7.2.19.2 | ----Lĩnh vực đất đai (Liên thông CN VPĐK) | 0 | Xem chi tiết |
8 | Huyện Minh Hóa | ||
8.1 | UBND huyện | ||
8.1.1 | --Lĩnh vực chính sách NCC(HT) | 1 | Xem chi tiết |
8.1.2 | --Công tác dân tộc (HT) | 1 | Xem chi tiết |
8.2 | Các xã, phường trực thuộc | ||
8.2.1 | --Thị trấn Quy Đạt | ||
8.2.1.1 | ----Hộ tịch (XP) | 3 | Xem chi tiết |
8.2.2 | --Xã Dân Hóa | ||
8.2.2.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
8.2.3 | --Xã Trọng Hóa | ||
8.2.3.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
8.2.4 | --Xã Hóa Phúc | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.5 | --Xã Hồng Hóa | ||
8.2.5.1 | ----Tư pháp (XP) | 1 | Xem chi tiết |
8.2.6 | --Xã Hóa Thanh | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.7 | --Xã Hóa Tiến | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.8 | --Xã Hóa Hợp | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.9 | --Xã Xuân Hóa | ||
8.2.9.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
8.2.10 | --Xã Yên Hóa | ||
8.2.10.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
8.2.11 | --Xã Minh Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.12 | --Xã Tân Hóa | ||
8.2.12.1 | ----Hộ tịch (XP) | 0 | Xem chi tiết |
8.2.13 | --Xã Hóa Sơn | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.14 | --Xã Trung Hóa | ||
Không có dữ liệu | |||
8.2.15 | --Xã Thượng Hóa | ||
Không có dữ liệu |
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
CHU KỲ: Q3-2022 -> Q3-2022
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHU KỲ: Q3-2022 -> Q3-2022 | |||||||||||||||
STT | Tên TTHC | Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật | Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết TTHC(kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định | Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ TTHC(kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) | Chỉ số 4: Phải liên hệ thêm với các cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ TTHC(kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) | Chỉ số 6: Thường xuyên tổ chức công khai TTHC | Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC | Chỉ số chung Kết quả đánh giá việc giải quyết theo từng TTHC | |||||||
Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Chỉ số điểm bình quân của tổng số hồ sơ giải quyết TTHC / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số hồ sơ TTHC được đánh giá / Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Tổng số điểm của 6 chỉ số/ Tổng mức điểm tối đa là 12 điểm | Tỷ lệ % |
Modal title
Modal body text goes here.