Đánh giá Chung
Trường Từ quý không được để trống
Trường Từ quý không đúng định dạng
Trường Đến quý không được để trống
Trường Đến quý không đúng định dạng
Thời gian tìm kiểm chỉ giới hạn trong 1 năm
Trường Từ quý không được lớn hơn Đến quý
Kết quả đánh giá Sở, Ban, Ngành, UBND cấp tỉnh, huyện, xã
Đánh giá
giải quyết TTHC Kết quả đánh giá
giải quyết theo từng TTHC Kết quả đánh giá chung
giải quyết TTHC theo sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã Hướng dẫn
giải quyết TTHC Kết quả đánh giá
giải quyết theo từng TTHC Kết quả đánh giá chung
giải quyết TTHC theo sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã Hướng dẫn
Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC theo
Sở, Ban, Ngành UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã
STT | Cơ quan thực hiện | Tỷ lệ đánh giá chung (ĐVT: %) | |
---|---|---|---|
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH | ||
1 | Văn phòng UBND tỉnh | 78.7 | Xem chi tiết |
2 | Sở Nội vụ | 78.6 | Xem chi tiết |
3 | Sở Tư pháp | 77.45 | Xem chi tiết |
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 69.7 | Xem chi tiết |
5 | Sở Tài chính | 79.45 | Xem chi tiết |
6 | Sở Công thương | 79.8 | Xem chi tiết |
7 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 78.85 | Xem chi tiết |
8 | Sở Giao thông Vận tải | 78.75 | Xem chi tiết |
9 | Sở Xây dựng | 79.9 | Xem chi tiết |
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 72.15 | Xem chi tiết |
11 | Sở Thông tin và Truyền thông | 79.4 | Xem chi tiết |
12 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 79.6 | Xem chi tiết |
13 | Sở Văn hóa, Thể thao | 79.9 | Xem chi tiết |
14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 80.0 | Xem chi tiết |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 79.8 | Xem chi tiết |
16 | Sở Y tế | 79.3 | Xem chi tiết |
17 | Sở Ngoại vụ | 77.5 | Xem chi tiết |
18 | Thanh tra tỉnh | 69.9 | Xem chi tiết |
19 | Ban Dân tộc | 65.0 | Xem chi tiết |
20 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 79.2 | Xem chi tiết |
21 | Sở Du Lịch | 80.0 | Xem chi tiết |
II | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | ||
1 | Thành phố Đồng Hới | 77.3 | Xem chi tiết |
1.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC cấp huyện của UBND Thành phố Đồng Hới | 75.55 | Xem chi tiết |
1.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Thành phố Đồng Hới | 79.0 | Xem chi tiết |
1.1 | --Phường Hải Thành | 78.8 | Xem chi tiết |
1.2 | --Phường Đồng Phú | 79.8 | Xem chi tiết |
1.3 | --Phường Bắc Lý | 78.9 | Xem chi tiết |
1.4 | --Phường Nam Lý | 79.25 | Xem chi tiết |
1.5 | --Phường Đồng Hải | 78.5 | Xem chi tiết |
1.6 | --Phường Đồng Sơn | 78.35 | Xem chi tiết |
1.7 | --Phường Phú Hải | 79.55 | Xem chi tiết |
1.8 | --Phường Bắc Nghĩa | 79.3 | Xem chi tiết |
1.9 | --Phường Đức Ninh Đông | 79.45 | Xem chi tiết |
1.10 | --Xã Quang Phú | 79.75 | Xem chi tiết |
1.11 | --Xã Lộc Ninh | 79.65 | Xem chi tiết |
1.12 | --Xã Bảo Ninh | 78.15 | Xem chi tiết |
1.13 | --Xã Nghĩa Ninh | 77.65 | Xem chi tiết |
1.14 | --Xã Thuận Đức | 79.05 | Xem chi tiết |
1.15 | --Xã Đức Ninh | 78.65 | Xem chi tiết |
2 | Thị xã Ba Đồn | 76.35 | Xem chi tiết |
2.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Thị xã Ba Đồn | 78.1 | Xem chi tiết |
2.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Thị xã Ba Đồn | 74.55 | Xem chi tiết |
2.1 | --Phường Ba Đồn | 73.4 | Xem chi tiết |
2.2 | --Phường Quảng Thọ | 78.95 | Xem chi tiết |
2.3 | --Phường Quảng Phúc | 76.05 | Xem chi tiết |
2.4 | --Phường Quảng Thuận | 78.5 | Xem chi tiết |
2.5 | --Phường Quảng Long | 76.8 | Xem chi tiết |
2.6 | --Phường Quảng Phong | 78.5 | Xem chi tiết |
2.7 | --Xã Quảng Hải | 78.75 | Xem chi tiết |
2.8 | --Xã Quảng Tân | 29.05 | Xem chi tiết |
2.9 | --Xã Quảng Trung | 77.9 | Xem chi tiết |
2.10 | --Xã Quảng Tiên | 78.2 | Xem chi tiết |
2.11 | --Xã Quảng Minh | 78.1 | Xem chi tiết |
2.12 | --Xã Quảng Sơn | 77.25 | Xem chi tiết |
2.13 | --Xã Quảng Thủy | 78.75 | Xem chi tiết |
2.14 | --Xã Quảng Hòa | 78.95 | Xem chi tiết |
2.15 | --Xã Quảng Lộc | 74.2 | Xem chi tiết |
2.16 | --Xã Quảng Văn | 79.35 | Xem chi tiết |
3 | Huyện Lệ Thủy | 73.65 | Xem chi tiết |
3.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Lệ Thủy | 76.65 | Xem chi tiết |
3.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Lệ Thủy | 70.65 | Xem chi tiết |
3.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | 78.85 | Xem chi tiết |
3.2 | --Thị trấn Kiến Giang | 72.8 | Xem chi tiết |
3.3 | --Xã Hồng Thủy | 76.9 | Xem chi tiết |
3.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | 73.25 | Xem chi tiết |
3.5 | --Xã Hoa Thủy | 77.1 | Xem chi tiết |
3.6 | --Xã Thanh Thủy | 73.15 | Xem chi tiết |
3.7 | --Xã An Thủy | 28.75 | Xem chi tiết |
3.8 | --Xã Phong Thủy | 77.55 | Xem chi tiết |
3.9 | --Xã Cam Thủy | 72.15 | Xem chi tiết |
3.10 | --Xã Ngân Thủy | 78.6 | Xem chi tiết |
3.11 | --Xã Sơn Thủy | 78.2 | Xem chi tiết |
3.12 | --Xã Lộc Thủy | 72.85 | Xem chi tiết |
3.13 | --Xã Liên Thủy | 79.25 | Xem chi tiết |
3.14 | --Xã Hưng Thủy | 27.05 | Xem chi tiết |
3.15 | --Xã Dương Thủy | 75.95 | Xem chi tiết |
3.16 | --Xã Tân Thủy | 77.25 | Xem chi tiết |
3.17 | --Xã Phú Thủy | 77.3 | Xem chi tiết |
3.18 | --Xã Xuân Thủy | 78.15 | Xem chi tiết |
3.19 | --Xã Mỹ Thủy | 77.65 | Xem chi tiết |
3.20 | --Xã Ngư Thủy | 73.3 | Xem chi tiết |
3.21 | --Xã Mai Thủy | 73.3 | Xem chi tiết |
3.22 | --Xã Sen Thủy | 76.05 | Xem chi tiết |
3.23 | --Xã Thái Thủy | 28.35 | Xem chi tiết |
3.24 | --Xã Kim Thủy | 74.55 | Xem chi tiết |
3.25 | --Xã Trường Thủy | 78.45 | Xem chi tiết |
3.26 | --Xã Lâm Thủy | 79.65 | Xem chi tiết |
4 | Huyện Quảng Ninh | 77.05 | Xem chi tiết |
4.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Quảng Ninh | 75.3 | Xem chi tiết |
4.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Quảng Ninh | 78.8 | Xem chi tiết |
4.1 | --Thị trấn Quán Hàu | 77.15 | Xem chi tiết |
4.2 | --Xã Trường Sơn | 78.85 | Xem chi tiết |
4.3 | --Xã Lương Ninh | 79.0 | Xem chi tiết |
4.4 | --Xã Vĩnh Ninh | 78.6 | Xem chi tiết |
4.5 | --Xã Võ Ninh | 79.8 | Xem chi tiết |
4.6 | --Xã Hải Ninh | 77.45 | Xem chi tiết |
4.7 | --Xã Hàm Ninh | 79.75 | Xem chi tiết |
4.8 | --Xã Duy Ninh | 79.3 | Xem chi tiết |
4.9 | --Xã Gia Ninh | 79.55 | Xem chi tiết |
4.10 | --Xã Trường Xuân | 78.25 | Xem chi tiết |
4.11 | --Xã Hiền Ninh | 77.15 | Xem chi tiết |
4.12 | --Xã Tân Ninh | 79.35 | Xem chi tiết |
4.13 | --Xã Xuân Ninh | 78.65 | Xem chi tiết |
4.14 | --Xã An Ninh | 79.9 | Xem chi tiết |
4.15 | --Xã Vạn Ninh | 79.5 | Xem chi tiết |
5 | Huyện Bố Trạch | 75.05 | Xem chi tiết |
5.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Bố Trạch | 73.45 | Xem chi tiết |
5.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Bố Trạch | 76.65 | Xem chi tiết |
5.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | 78.95 | Xem chi tiết |
5.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | 78.1 | Xem chi tiết |
5.3 | --Xã Xuân Trạch | 74.6 | Xem chi tiết |
5.4 | --Xã Mỹ Trạch | 77.3 | Xem chi tiết |
5.5 | --Xã Hạ Trạch | 74.8 | Xem chi tiết |
5.6 | --Xã Bắc Trạch | 77.3 | Xem chi tiết |
5.7 | --Xã Lâm Trạch | 78.5 | Xem chi tiết |
5.8 | --Xã Thanh Trạch | 77.35 | Xem chi tiết |
5.9 | --Xã Liên Trạch | 76.55 | Xem chi tiết |
5.10 | --Xã Phúc Trạch | 74.0 | Xem chi tiết |
5.11 | --Xã Cự Nẫm | 78.75 | Xem chi tiết |
5.12 | --Xã Hải Phú | 71.9 | Xem chi tiết |
5.13 | --Xã Thượng Trạch | 80.0 | Xem chi tiết |
5.14 | --Xã Sơn Lộc | 78.15 | Xem chi tiết |
5.15 | --Xã Hưng Trạch | 77.7 | Xem chi tiết |
5.16 | --Xã Đồng Trạch | 76.85 | Xem chi tiết |
5.17 | --Xã Đức Trạch | 79.15 | Xem chi tiết |
5.18 | --Thị trấn Phong Nha | 76.25 | Xem chi tiết |
5.19 | --Xã Vạn Trạch | 71.1 | Xem chi tiết |
5.20 | --Xã Phú Định | 76.95 | Xem chi tiết |
5.21 | --Xã Trung Trạch | 78.6 | Xem chi tiết |
5.22 | --Xã Tây Trạch | 73.4 | Xem chi tiết |
5.23 | --Xã Hòa Trạch | 78.6 | Xem chi tiết |
5.24 | --Xã Đại Trạch | 79.35 | Xem chi tiết |
5.25 | --Xã Nhân Trạch | 74.35 | Xem chi tiết |
5.26 | --Xã Tân Trạch | 75.0 | Xem chi tiết |
5.27 | --Xã Nam Trạch | 77.7 | Xem chi tiết |
5.28 | --Xã Lý Trạch | 75.05 | Xem chi tiết |
6 | Huyện Quảng Trạch | 77.35 | Xem chi tiết |
6.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Quảng Trạch | 78.9 | Xem chi tiết |
6.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Quảng Trạch | 75.8 | Xem chi tiết |
6.1 | --Xã Quảng Hợp | 78.55 | Xem chi tiết |
6.2 | --Xã Quảng Đông | 79.9 | Xem chi tiết |
6.3 | --Xã Quảng Kim | 79.9 | Xem chi tiết |
6.4 | --Xã Quảng Phú | 78.85 | Xem chi tiết |
6.5 | --Xã Quảng Châu | 78.85 | Xem chi tiết |
6.6 | --Xã Quảng Tùng | 77.7 | Xem chi tiết |
6.7 | --Xã Cảnh Dương | 76.65 | Xem chi tiết |
6.8 | --Xã Quảng Hưng | 79.4 | Xem chi tiết |
6.9 | --Xã Quảng Xuân | 79.5 | Xem chi tiết |
6.10 | --Xã Quảng Thanh | 79.75 | Xem chi tiết |
6.11 | --Xã Quảng Phương | 78.8 | Xem chi tiết |
6.12 | --Xã Quảng Lưu | 78.1 | Xem chi tiết |
6.13 | --Xã Quảng Tiến | 78.7 | Xem chi tiết |
6.14 | --Xã Quảng Thạch | 74.8 | Xem chi tiết |
6.15 | --Xã Liên Trường | 79.2 | Xem chi tiết |
6.16 | --Xã Phù Hoá | 79.7 | Xem chi tiết |
6.17 | --Xã Cảnh Hoá | 29.75 | Xem chi tiết |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 78.05 | Xem chi tiết |
7.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Tuyên Hóa | 77.2 | Xem chi tiết |
7.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Tuyên Hóa | 78.85 | Xem chi tiết |
7.1 | --Thị trấn Đồng Lê | 79.0 | Xem chi tiết |
7.2 | --Xã Hương Hóa | 78.7 | Xem chi tiết |
7.3 | --Xã Kim Hóa | 78.8 | Xem chi tiết |
7.4 | --Xã Thanh Hóa | 78.85 | Xem chi tiết |
7.5 | --Xã Thanh Thạch | 78.8 | Xem chi tiết |
7.6 | --Xã Thuận Hóa | 79.05 | Xem chi tiết |
7.7 | --Xã Lâm Hóa | 78.35 | Xem chi tiết |
7.8 | --Xã Lê Hóa | 78.5 | Xem chi tiết |
7.9 | --Xã Sơn Hóa | 78.1 | Xem chi tiết |
7.10 | --Xã Đồng Hóa | 79.6 | Xem chi tiết |
7.11 | --Xã Ngư Hóa | 80.0 | Xem chi tiết |
7.12 | --Xã Thạch Hóa | 79.15 | Xem chi tiết |
7.13 | --Xã Đức Hóa | 79.85 | Xem chi tiết |
7.14 | --Xã Phong Hóa | 78.95 | Xem chi tiết |
7.15 | --Xã Mai Hóa | 78.75 | Xem chi tiết |
7.16 | --Xã Tiến Hóa | 79.55 | Xem chi tiết |
7.17 | --Xã Châu Hóa | 76.95 | Xem chi tiết |
7.18 | --Xã Cao Quảng | 78.25 | Xem chi tiết |
7.19 | --Xã Văn Hóa | 78.8 | Xem chi tiết |
8 | Huyện Minh Hóa | 78.5 | Xem chi tiết |
8.A | + Kết quả đánh giá chung đối với TTHC của UBND Huyện Minh Hóa | 78.5 | Xem chi tiết |
8.B | + Kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã thuộc UBND Huyện Minh Hóa | 78.45 | Xem chi tiết |
8.1 | --Thị trấn Quy Đạt | 79.45 | Xem chi tiết |
8.2 | --Xã Dân Hóa | 76.6 | Xem chi tiết |
8.3 | --Xã Trọng Hóa | 79.55 | Xem chi tiết |
8.4 | --Xã Hóa Phúc | 75.0 | Xem chi tiết |
8.5 | --Xã Hồng Hóa | 78.85 | Xem chi tiết |
8.6 | --Xã Hóa Thanh | 79.15 | Xem chi tiết |
8.7 | --Xã Hóa Tiến | 79.55 | Xem chi tiết |
8.8 | --Xã Hóa Hợp | 79.1 | Xem chi tiết |
8.9 | --Xã Xuân Hóa | 79.0 | Xem chi tiết |
8.10 | --Xã Yên Hóa | 74.85 | Xem chi tiết |
8.11 | --Xã Minh Hóa | 79.25 | Xem chi tiết |
8.12 | --Xã Tân Hóa | 78.9 | Xem chi tiết |
8.13 | --Xã Hóa Sơn | 79.75 | Xem chi tiết |
8.14 | --Xã Trung Hóa | 78.1 | Xem chi tiết |
8.15 | --Xã Thượng Hóa | 79.65 | Xem chi tiết |
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG
CHU KỲ: Q3-2023 -> Q3-2023
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
---|---|---|---|
CHU KỲ: Q3-2023 -> Q3-2023 | |||
STT | Tên chỉ số | Giá trị | |
Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật | |||
1.1 | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
1.2 | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Trước hạn | |
Đúng hạn | |||
Trễ hạn | |||
Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết TTHC(kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định | |||
2.1 | Chỉ số điểm bình quân của tổng số hồ sơ giải quyết TTHC / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
2.2 | Số hồ sơ TTHC được đánh giá / Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC | Trước hạn | |
Đúng hạn | |||
Trễ hạn | |||
Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ TTHC(kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) | |||
3.1 | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
3.2 | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Không phải liên hệ thêm | |
Phải liên hệ thêm 01 lần | |||
Phải liên hệ thêm nhiều lần | |||
Chỉ số 4: Phải liên hệ thêm với các cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ TTHC(kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) | |||
4.1 | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
4.2 | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Không phải liên hệ thêm | |
Phải liên hệ thêm với bộ phận một cửa | |||
Phải liên hệ thêm với cơ quan, đơn vị không phải bộ phận một cửa | |||
Chỉ số 5: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa | |||
5.1 | Chỉ số điểm đánh giá / Mức điểm tối đa: 02 điểm | ||
5.2 | Số lượng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa / Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | ||
5.3 | Số lượng TTHC đã tổ chức mô hình thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa | ||
Chỉ số 6: Thường xuyên tổ chức công khai TTHC | |||
6.1 | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
6.2 | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả 2 hình thức niêm yết tại trụ sở và trên cổng dịch vụ công của tỉnh | |
Chỉ được công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh | |||
Không được công khai, chính xác, đầy đủ, kịp thời | |||
Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC | |||
7.1 | Chỉ số điểm bình quân của các phiếu khảo sát được trả lời câu hỏi / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
7.2 | Số lượt đánh giá / Tổng số phiếu khảo sát (đã trả lời câu hỏi) | Có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, giải quyết nhanh chóng | |
Có thái độ thiếu nghiêm túc nhưng chưa đến mức bị phản ánh, kiến nghị | |||
Có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật | |||
Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân | |||
8.1 | Chỉ số điểm đánh giá / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
8.2 | Số phản ánh, kiến nghị đã được xử lý đúng thời hạn, không bị kéo dài / Tổng số phản ánh,kiến nghị đã tiếp nhận hoặc được phân công xử lý theo thẩm quyền | ||
Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến | |||
9.1 | Chỉ số điểm đánh giá / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
9.2 | Số lượng TTHC được đưa vào triển khai DVCTT Toàn trình và DVCTT Một phần / Số TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai DVCTT Toàn trình và DVCTT Một phần | ||
9.3 | Số lượng hồ sơ DVCTT Toàn trình và DVCTT Một phần / Tổng số hồ sơ được giải quyết của các TTHC đã triển khai DVCTT Toàn trình và DVCTT Một phần | ||
Chỉ số 10: TTHC cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hoặc của bộ chuyên ngành | |||
10.1 | Chỉ số điểm đánh giá / Mức điểm tối đa: 2 điểm | ||
10.2 | Số lượng TTHC cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin một cửa điện tử / Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | ||
Chỉ số chung kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo từng sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | |||
11.1 | Tổng số điểm của 10 chỉ số/ Tổng mức điểm tối đa là 20 điểm | ||
11.2 | Tỷ lệ % |
Modal title
Modal body text goes here.