Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Thong Ke Tab Portlet

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
78.14 %
Đã xử lý đúng hạn
55428 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
15507 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận trực tiếp Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Tổng số Trả đúng thời hạn Trả sớm hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH.
1 Sở Nội vụ 38 24 1 13 33 2 29 2 5 4 1
2 Sở Tư pháp 4136 1740 1968 428 2374 12 2310 52 1762 1573 189
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 171 119 52 0 75 8 66 1 96 89 7
4 Sở Tài chính 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5 Sở Công thương 1131 7 16 1108 1119 4 1115 0 12 12 0
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 72 23 36 13 51 2 48 1 21 20 1
7 Sở Giao thông Vận tải 107 45 27 35 73 46 27 0 34 34 0
8 Sở Xây dựng 139 71 61 7 63 4 59 0 76 76 0
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 18415 11571 6006 838 6015 562 2324 3129 12374 5464 6910
10 Sở Thông tin và Truyền thông 5 1 0 4 3 1 2 0 2 2 0
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 105 32 24 49 58 1 56 1 47 47 0
12 Sở Văn hóa, Thể thao 29 11 3 15 25 0 25 0 4 4 0
13 Sở Khoa học và Công nghệ 13 5 2 6 8 0 8 0 5 5 0
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 88 25 0 63 64 2 62 0 24 22 2
15 Sở Y tế 405 252 148 5 121 5 115 1 284 258 26
16 Sở Ngoại vụ 11 6 0 5 2 0 2 0 9 5 4
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Dân tộc 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế 16 9 0 7 4 0 3 1 12 11 1
20 Sở Du Lịch 44 1 26 17 17 0 17 0 27 27 0
II THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ.
1 Thành phố Đồng Hới 974 549 332 93 350 27 242 81 626 420 206
2 Thị xã Ba Đồn 276 152 75 49 143 3 97 43 132 104 28
3 Huyện Lệ Thủy 150 59 73 18 88 7 55 26 62 52 10
4 Huyện Quảng Ninh 243 182 42 19 74 8 57 9 169 41 128
5 Huyện Bố Trạch 784 591 81 112 178 15 79 84 605 269 336
6 Huyện Quảng Trạch 270 202 34 34 76 0 58 18 194 126 68
7 Huyện Tuyên Hóa 280 148 84 48 74 1 64 9 206 112 94
8 Huyện Minh Hóa 101 76 24 1 75 0 71 4 26 19 7
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ.
1 Thành phố Đồng Hới 1016 232 213 571 761 62 650 49 255 144 111
2 Thị xã Ba Đồn 1334 293 561 480 1036 136 790 110 292 140 152
3 Huyện Lệ Thủy 2142 910 996 236 1125 51 875 199 1019 589 430
4 Huyện Quảng Ninh 988 299 260 429 707 49 613 45 281 133 148
5 Huyện Bố Trạch 2233 625 775 833 1538 93 1355 90 698 334 364
6 Huyện Quảng Trạch 1085 103 549 433 957 47 881 29 127 53 74
7 Huyện Tuyên Hóa 1532 734 351 447 797 16 733 48 740 403 337
8 Huyện Minh Hóa 369 88 143 138 279 17 251 11 90 29 61