Thong Ke Tab Portlet
Thống kê
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
83.56 %
Đã xử lý đúng hạn
331228 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
65149 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 8/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
0
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
0
0.0 đúng hạn
THÁNG 8/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
9726
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
1944
83.34 đúng hạn
THÁNG 7/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
40817
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
8338
83.04 đúng hạn
THÁNG 8/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
0
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
0
0.0 đúng hạn
THÁNG 6/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
45102
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10116
81.68 đúng hạn
THÁNG 7/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
40817
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
8338
83.04 đúng hạn
THÁNG 5/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
47131
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10394
81.93 đúng hạn
THÁNG 6/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
45102
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10116
81.68 đúng hạn
THÁNG 4/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
57711
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
9611
85.72 đúng hạn
THÁNG 5/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
47131
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10394
81.93 đúng hạn
THÁNG 3/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
54350
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
14318
79.15 đúng hạn
THÁNG 4/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
57711
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
9611
85.72 đúng hạn
THÁNG 2/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
42389
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5493
88.53 đúng hạn
THÁNG 3/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
54350
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
14318
79.15 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số | Trả đúng thời hạn | Trả sớm hạn | Trả quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH. | |||||||||||
1 | Sở Nội vụ | 19 | 12 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 |
1.1 | -- Sở Nội vụ | 19 | 12 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 |
1.2 | -- Các ban trực thuộc sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | -- Phòng Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | -- Ban Tôn giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sở Tư pháp | 1516 | 1018 | 498 | 0 | 716 | 2 | 708 | 6 | 798 | 796 | 2 |
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 195 | 177 | 18 | 0 | 43 | 4 | 38 | 1 | 152 | 107 | 45 |
4 | Sở Tài chính | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Sở Công thương | 354 | 66 | 0 | 288 | 284 | 24 | 260 | 0 | 43 | 12 | 31 |
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 58 | 23 | 32 | 3 | 12 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6.1 | -- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 | -- Chi cục trực thuộc | 58 | 23 | 32 | 3 | 12 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6.2.1 | -- Chi cục trồng trọt và BVTV (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.2 | -- Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
6.2.3 | -- Chi cục Quản lý chất lượng NLSTS (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.4 | -- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT) | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 | -- Chi cục Kiểm lâm (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.6 | -- Chi cục thủy sản(SNNPTNT) | 36 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 26 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 22 | 1 |
8 | Sở Xây dựng | 96 | 72 | 21 | 3 | 33 | 1 | 30 | 2 | 63 | 62 | 1 |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 12883 | 10583 | 2300 | 0 | 1767 | 271 | 416 | 1080 | 10344 | 7249 | 3095 |
9.1 | -- Sở Tài nguyên và Môi trường | 135 | 113 | 22 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 127 | 115 | 12 |
9.2 | -- Chi nhánh VPĐK Đất đai | 12748 | 10470 | 2278 | 0 | 1759 | 271 | 408 | 1080 | 10217 | 7134 | 3083 |
9.2.1 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Lệ Thuỷ | 918 | 629 | 289 | 0 | 233 | 83 | 99 | 51 | 685 | 629 | 56 |
9.2.2 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Ninh | 694 | 386 | 308 | 0 | 288 | 36 | 87 | 165 | 406 | 317 | 89 |
9.2.3 | -- CN VP ĐKĐĐ Thành phố Đồng Hới | 3693 | 3244 | 449 | 0 | 487 | 80 | 91 | 316 | 3202 | 2037 | 1165 |
9.2.4 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Bố Trạch | 3098 | 2546 | 552 | 0 | 352 | 1 | 64 | 287 | 2746 | 1825 | 921 |
9.2.5 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Trạch | 1819 | 1580 | 239 | 0 | 128 | 44 | 27 | 57 | 1682 | 1325 | 357 |
9.2.6 | -- CN VP ĐKĐĐ Thị xã Ba Đồn | 1389 | 1159 | 230 | 0 | 271 | 27 | 40 | 204 | 1118 | 650 | 468 |
9.2.7 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Tuyên Hoá | 651 | 509 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 351 | 27 |
9.2.8 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Minh Hoá | 486 | 417 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 69 | 47 | 22 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 52 | 48 | 4 |
12 | Sở Văn hóa, Thể thao | 15 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
15 | Sở Y tế | 247 | 179 | 68 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 193 | 178 | 15 |
15.1 | -- Sở Y tế | 213 | 163 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 193 | 178 | 15 |
15.2 | -- Các chi cục, TT trực thuộc sở | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.1 | -- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.2 | -- Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sở Ngoại vụ | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | Thanh tra tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ban Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 |
20 | Sở Du Lịch | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
II | THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 1411 | 1259 | 152 | 0 | 407 | 9 | 82 | 316 | 1005 | 361 | 644 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 370 | 339 | 31 | 0 | 20 | 6 | 9 | 5 | 351 | 80 | 271 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 176 | 103 | 71 | 2 | 66 | 38 | 21 | 7 | 109 | 100 | 9 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 76 | 35 | 41 | 0 | 126 | 96 | 27 | 3 | 42 | 42 | 0 |
5 | Huyện Bố Trạch | 949 | 860 | 89 | 0 | 53 | 1 | 43 | 9 | 896 | 333 | 563 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 119 | 93 | 26 | 0 | 33 | 3 | 23 | 7 | 86 | 48 | 38 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 264 | 231 | 30 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 254 | 118 | 136 |
8 | Huyện Minh Hóa | 91 | 78 | 13 | 0 | 75 | 57 | 16 | 2 | 72 | 24 | 48 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 2666 | 1287 | 1377 | 2 | 1359 | 1225 | 108 | 26 | 1307 | 228 | 1079 |
1.1 | --Phường Hải Thành | 96 | 76 | 20 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 90 | 17 | 73 |
1.2 | --Phường Đồng Phú | 39 | 33 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 29 | 0 | 29 |
1.3 | --Phường Bắc Lý | 302 | 151 | 151 | 0 | 150 | 146 | 4 | 0 | 152 | 53 | 99 |
1.4 | --Phường Nam Lý | 587 | 235 | 352 | 0 | 350 | 325 | 25 | 0 | 238 | 21 | 217 |
1.5 | --Phường Đồng Hải | 232 | 13 | 219 | 0 | 215 | 207 | 8 | 0 | 17 | 7 | 10 |
1.6 | --Phường Đồng Sơn | 117 | 29 | 88 | 0 | 83 | 80 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 |
1.7 | --Phường Phú Hải | 68 | 49 | 19 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 |
1.8 | --Phường Bắc Nghĩa | 146 | 134 | 12 | 0 | 17 | 2 | 13 | 2 | 129 | 8 | 121 |
1.9 | --Phường Đức Ninh Đông | 128 | 42 | 86 | 0 | 88 | 82 | 4 | 2 | 40 | 6 | 34 |
1.10 | --Xã Quang Phú | 95 | 56 | 39 | 0 | 31 | 25 | 5 | 1 | 64 | 17 | 47 |
1.11 | --Xã Lộc Ninh | 235 | 111 | 124 | 0 | 119 | 111 | 8 | 0 | 116 | 30 | 86 |
1.12 | --Xã Bảo Ninh | 218 | 115 | 103 | 0 | 107 | 97 | 10 | 0 | 111 | 8 | 103 |
1.13 | --Xã Nghĩa Ninh | 212 | 110 | 102 | 0 | 95 | 79 | 7 | 9 | 115 | 23 | 92 |
1.14 | --Xã Thuận Đức | 92 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8 | 83 |
1.15 | --Xã Đức Ninh | 99 | 42 | 55 | 2 | 66 | 52 | 7 | 7 | 34 | 10 | 24 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 1324 | 474 | 834 | 16 | 869 | 749 | 91 | 29 | 455 | 78 | 377 |
2.1 | --Phường Ba Đồn | 53 | 43 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 45 | 19 | 26 |
2.2 | --Phường Quảng Thọ | 123 | 71 | 52 | 0 | 54 | 41 | 9 | 4 | 69 | 8 | 61 |
2.3 | --Phường Quảng Phúc | 70 | 48 | 22 | 0 | 29 | 23 | 3 | 3 | 41 | 11 | 30 |
2.4 | --Phường Quảng Thuận | 155 | 49 | 106 | 0 | 104 | 98 | 4 | 2 | 51 | 5 | 46 |
2.5 | --Phường Quảng Long | 64 | 58 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 59 | 8 | 51 |
2.6 | --Phường Quảng Phong | 109 | 37 | 72 | 0 | 79 | 64 | 8 | 7 | 30 | 5 | 25 |
2.7 | --Xã Quảng Hải | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2.8 | --Xã Quảng Tân | 55 | 10 | 44 | 1 | 48 | 31 | 15 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2.9 | --Xã Quảng Trung | 89 | 9 | 79 | 1 | 81 | 72 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 |
2.10 | --Xã Quảng Tiên | 156 | 13 | 139 | 4 | 143 | 139 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2.11 | --Xã Quảng Minh | 110 | 43 | 64 | 3 | 68 | 58 | 10 | 0 | 42 | 0 | 42 |
2.12 | --Xã Quảng Sơn | 63 | 26 | 37 | 0 | 38 | 35 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 |
2.13 | --Xã Quảng Thủy | 37 | 14 | 23 | 0 | 27 | 23 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 |
2.14 | --Xã Quảng Hòa | 115 | 20 | 95 | 0 | 93 | 85 | 8 | 0 | 22 | 3 | 19 |
2.15 | --Xã Quảng Lộc | 44 | 15 | 29 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2.16 | --Xã Quảng Văn | 61 | 12 | 49 | 0 | 49 | 46 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 1348 | 748 | 600 | 0 | 555 | 210 | 271 | 74 | 789 | 616 | 173 |
3.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 |
3.2 | --Thị trấn Kiến Giang | 32 | 19 | 13 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
3.3 | --Xã Hồng Thủy | 46 | 24 | 22 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 38 | 33 | 5 |
3.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | 38 | 31 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 30 | 3 |
3.5 | --Xã Hoa Thủy | 46 | 37 | 9 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 30 | 27 | 3 |
3.6 | --Xã Thanh Thủy | 105 | 41 | 64 | 0 | 59 | 39 | 18 | 2 | 46 | 32 | 14 |
3.7 | --Xã An Thủy | 42 | 29 | 13 | 0 | 22 | 0 | 11 | 11 | 20 | 15 | 5 |
3.8 | --Xã Phong Thủy | 50 | 17 | 33 | 0 | 40 | 25 | 12 | 3 | 10 | 7 | 3 |
3.9 | --Xã Cam Thủy | 21 | 15 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3.10 | --Xã Ngân Thủy | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
3.11 | --Xã Sơn Thủy | 70 | 51 | 19 | 0 | 24 | 0 | 21 | 3 | 45 | 38 | 7 |
3.12 | --Xã Lộc Thủy | 25 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 |
3.13 | --Xã Liên Thủy | 31 | 12 | 19 | 0 | 21 | 8 | 12 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3.14 | --Xã Hưng Thủy | 74 | 23 | 51 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 56 | 46 | 10 |
3.15 | --Xã Dương Thủy | 113 | 28 | 85 | 0 | 85 | 74 | 9 | 2 | 23 | 17 | 6 |
3.16 | --Xã Tân Thủy | 91 | 70 | 21 | 0 | 30 | 5 | 22 | 3 | 61 | 54 | 7 |
3.17 | --Xã Phú Thủy | 111 | 10 | 101 | 0 | 66 | 45 | 20 | 1 | 46 | 45 | 1 |
3.18 | --Xã Xuân Thủy | 70 | 22 | 48 | 0 | 43 | 3 | 12 | 28 | 27 | 21 | 6 |
3.19 | --Xã Mỹ Thủy | 46 | 24 | 22 | 0 | 32 | 6 | 23 | 3 | 14 | 13 | 1 |
3.20 | --Xã Ngư Thủy | 101 | 78 | 23 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 86 | 63 | 23 |
3.21 | --Xã Mai Thủy | 20 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3.22 | --Xã Sen Thủy | 56 | 43 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15 | 3 | 38 | 31 | 7 |
3.23 | --Xã Thái Thủy | 39 | 37 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | 20 | 13 |
3.24 | --Xã Kim Thủy | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 |
3.25 | --Xã Trường Thủy | 43 | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 33 | 8 |
3.26 | --Xã Lâm Thủy | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 1489 | 586 | 903 | 0 | 872 | 696 | 154 | 22 | 532 | 270 | 262 |
4.1 | --Thị trấn Quán Hàu | 30 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 |
4.2 | --Xã Trường Sơn | 112 | 32 | 80 | 0 | 94 | 59 | 35 | 0 | 18 | 13 | 5 |
4.3 | --Xã Lương Ninh | 48 | 33 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39 | 26 | 13 |
4.4 | --Xã Vĩnh Ninh | 155 | 25 | 130 | 0 | 126 | 120 | 5 | 1 | 29 | 17 | 12 |
4.5 | --Xã Võ Ninh | 238 | 119 | 119 | 0 | 127 | 103 | 23 | 1 | 26 | 10 | 16 |
4.6 | --Xã Hải Ninh | 171 | 38 | 133 | 0 | 132 | 94 | 28 | 10 | 39 | 27 | 12 |
4.7 | --Xã Hàm Ninh | 40 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 28 | 9 | 19 |
4.8 | --Xã Duy Ninh | 55 | 47 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 48 | 11 | 37 |
4.9 | --Xã Gia Ninh | 73 | 64 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 | 23 | 46 |
4.10 | --Xã Trường Xuân | 85 | 25 | 60 | 0 | 59 | 53 | 6 | 0 | 26 | 14 | 12 |
4.11 | --Xã Hiền Ninh | 81 | 67 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79 | 37 | 42 |
4.12 | --Xã Tân Ninh | 110 | 10 | 100 | 0 | 98 | 91 | 7 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4.13 | --Xã Xuân Ninh | 48 | 34 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 42 | 29 | 13 |
4.14 | --Xã An Ninh | 87 | 17 | 70 | 0 | 68 | 60 | 7 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4.15 | --Xã Vạn Ninh | 156 | 27 | 129 | 0 | 123 | 115 | 7 | 1 | 33 | 22 | 11 |
5 | Huyện Bố Trạch | 4031 | 2386 | 1645 | 0 | 1548 | 1157 | 173 | 218 | 2487 | 641 | 1846 |
5.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | 510 | 229 | 281 | 0 | 249 | 204 | 39 | 6 | 261 | 56 | 205 |
5.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | 189 | 96 | 93 | 0 | 93 | 0 | 15 | 78 | 97 | 13 | 84 |
5.3 | --Xã Xuân Trạch | 61 | 59 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 15 | 44 | 8 | 36 |
5.4 | --Xã Mỹ Trạch | 97 | 56 | 41 | 0 | 42 | 37 | 3 | 2 | 55 | 9 | 46 |
5.5 | --Xã Hạ Trạch | 48 | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 |
5.6 | --Xã Bắc Trạch | 41 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 23 | 12 |
5.7 | --Xã Lâm Trạch | 67 | 55 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 60 | 18 | 42 |
5.8 | --Xã Thanh Trạch | 96 | 78 | 18 | 0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 84 | 18 | 66 |
5.9 | --Xã Liên Trạch | 116 | 102 | 14 | 0 | 49 | 1 | 14 | 34 | 67 | 23 | 44 |
5.10 | --Xã Phúc Trạch | 52 | 20 | 32 | 0 | 28 | 17 | 7 | 4 | 24 | 8 | 16 |
5.11 | --Xã Cự Nẫm | 120 | 113 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 115 | 18 | 97 |
5.12 | --Xã Hải Phú | 457 | 253 | 204 | 0 | 196 | 176 | 12 | 8 | 263 | 73 | 190 |
5.13 | --Xã Thượng Trạch | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
5.14 | --Xã Sơn Lộc | 187 | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 22 | 165 |
5.15 | --Xã Hưng Trạch | 233 | 33 | 200 | 0 | 169 | 166 | 3 | 0 | 64 | 39 | 25 |
5.16 | --Xã Đồng Trạch | 207 | 86 | 121 | 0 | 131 | 88 | 31 | 12 | 76 | 17 | 59 |
5.17 | --Xã Đức Trạch | 187 | 47 | 140 | 0 | 138 | 134 | 3 | 1 | 49 | 9 | 40 |
5.18 | --Thị trấn Phong Nha | 111 | 42 | 69 | 0 | 63 | 60 | 3 | 0 | 48 | 17 | 31 |
5.19 | --Xã Vạn Trạch | 290 | 172 | 118 | 0 | 117 | 96 | 8 | 13 | 174 | 37 | 137 |
5.20 | --Xã Phú Định | 67 | 65 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 63 |
5.21 | --Xã Trung Trạch | 70 | 68 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 48 | 13 | 35 |
5.22 | --Xã Tây Trạch | 37 | 33 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 |
5.23 | --Xã Hòa Trạch | 52 | 43 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 46 | 6 | 40 |
5.24 | --Xã Đại Trạch | 316 | 270 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 314 | 119 | 195 |
5.25 | --Xã Nhân Trạch | 224 | 38 | 186 | 0 | 177 | 175 | 2 | 0 | 47 | 25 | 22 |
5.26 | --Xã Tân Trạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5.27 | --Xã Nam Trạch | 32 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7 | 19 |
5.28 | --Xã Lý Trạch | 149 | 142 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 144 | 18 | 126 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 1917 | 364 | 1553 | 0 | 1565 | 1433 | 119 | 13 | 352 | 128 | 224 |
6.1 | --Xã Quảng Hợp | 81 | 27 | 54 | 0 | 54 | 51 | 3 | 0 | 27 | 2 | 25 |
6.2 | --Xã Quảng Đông | 210 | 5 | 205 | 0 | 205 | 196 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6.3 | --Xã Quảng Kim | 79 | 6 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
6.4 | --Xã Quảng Phú | 350 | 30 | 320 | 0 | 325 | 298 | 23 | 4 | 25 | 11 | 14 |
6.5 | --Xã Quảng Châu | 209 | 91 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 91 | 46 | 45 |
6.6 | --Xã Quảng Tùng | 167 | 24 | 143 | 0 | 147 | 121 | 18 | 8 | 20 | 7 | 13 |
6.7 | --Xã Cảnh Dương | 110 | 6 | 104 | 0 | 106 | 99 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6.8 | --Xã Quảng Hưng | 37 | 25 | 12 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 26 | 16 | 10 |
6.9 | --Xã Quảng Xuân | 141 | 12 | 129 | 0 | 129 | 116 | 13 | 0 | 12 | 4 | 8 |
6.10 | --Xã Quảng Thanh | 45 | 2 | 43 | 0 | 43 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6.11 | --Xã Quảng Phương | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
6.12 | --Xã Quảng Lưu | 100 | 7 | 93 | 0 | 92 | 89 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
6.13 | --Xã Quảng Tiến | 24 | 5 | 19 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6.14 | --Xã Quảng Thạch | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15 | --Xã Liên Trường | 176 | 61 | 115 | 0 | 116 | 104 | 12 | 0 | 60 | 32 | 28 |
6.16 | --Xã Phù Hoá | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.17 | --Xã Cảnh Hoá | 110 | 42 | 68 | 0 | 68 | 58 | 10 | 0 | 42 | 2 | 40 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 890 | 586 | 303 | 1 | 298 | 151 | 114 | 33 | 594 | 411 | 183 |
7.1 | --Thị trấn Đồng Lê | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 |
7.2 | --Xã Hương Hóa | 102 | 55 | 47 | 0 | 50 | 37 | 9 | 4 | 53 | 47 | 6 |
7.3 | --Xã Kim Hóa | 26 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 |
7.4 | --Xã Thanh Hóa | 46 | 41 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 |
7.5 | --Xã Thanh Thạch | 65 | 38 | 27 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 38 | 34 | 4 |
7.6 | --Xã Thuận Hóa | 27 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
7.7 | --Xã Lâm Hóa | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
7.8 | --Xã Lê Hóa | 14 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 |
7.9 | --Xã Sơn Hóa | 51 | 42 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 45 | 39 | 6 |
7.10 | --Xã Đồng Hóa | 29 | 2 | 27 | 0 | 28 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
