Thong Ke Tab Portlet
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
90.27 %
Đã xử lý đúng hạn
29589 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
3190 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 3/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
8935
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
522
94.48 đúng hạn
THÁNG 4/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
0
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
0
0.0 đúng hạn
THÁNG 2/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
19227
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6175
75.69 đúng hạn
THÁNG 3/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
8935
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
522
94.48 đúng hạn
THÁNG 1/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
12792
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
3329
79.35 đúng hạn
THÁNG 2/2023
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
19227
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
6175
75.69 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số | Trả đúng thời hạn | Trả sớm hạn | Trả quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH. | |||||||||||
1 | Sở Nội vụ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1.1 | -- Sở Nội vụ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1.2 | -- Các ban trực thuộc sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | -- Phòng Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | -- Ban Tôn giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sở Tư pháp | 1961 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1715 | 246 |
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 94 | 7 |
4 | Sở Tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sở Công thương | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 |
6.1 | -- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6.2 | -- Chi cục trực thuộc | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
6.2.1 | -- Chi cục trồng trọt và BVTV (Sở NNPTNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.2.2 | -- Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6.2.3 | -- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.2.4 | -- Chi cục Kiểm lâm (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 | -- Chi cục thủy sản(SNNPTNT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6.2.6 | -- Chi cục Phát triển nông thôn (SNNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
8 | Sở Xây dựng | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 13352 | 13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352 | 5649 | 7703 |
9.1 | -- Sở Tài nguyên và Môi trường | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 132 | 14 |
9.2 | -- Chi nhánh VPĐK Đất đai | 13206 | 13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13206 | 5517 | 7689 |
9.2.1 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Lệ Thuỷ | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 429 | 632 |
9.2.2 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Ninh | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 429 | 392 |
9.2.3 | -- CN VP ĐKĐĐ Thành phố Đồng Hới | 3790 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 1777 | 2013 |
9.2.4 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Bố Trạch | 3262 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 972 | 2290 |
9.2.5 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Trạch | 1559 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 628 | 931 |
9.2.6 | -- CN VP ĐKĐĐ Thị xã Ba Đồn | 1851 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 724 | 1127 |
9.2.7 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Tuyên Hoá | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 377 | 193 |
9.2.8 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Minh Hoá | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 181 | 111 |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
12 | Sở Văn hóa, Thể thao | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 |
15 | Sở Y tế | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 250 | 24 |
15.1 | -- Sở Y tế | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 234 | 22 |
15.2 | -- Các chi cục, TT trực thuộc sở | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
15.2.1 | -- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
15.2.2 | -- Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
16 | Sở Ngoại vụ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
17 | Thanh tra tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ban Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
20 | Sở Du Lịch | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
II | THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 421 | 222 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 63 | 68 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 37 | 131 |
5 | Huyện Bố Trạch | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 311 | 339 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 85 | 104 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 98 | 112 |
8 | Huyện Minh Hóa | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 141 | 107 |
1.1 | --Phường Hải Thành | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 |
1.2 | --Phường Đồng Phú | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
1.3 | --Phường Bắc Lý | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 |
1.4 | --Phường Nam Lý | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 |
1.5 | --Phường Đồng Hải | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
1.6 | --Phường Đồng Sơn | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
1.7 | --Phường Phú Hải | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
1.8 | --Phường Bắc Nghĩa | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
1.9 | --Phường Đức Ninh Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1.10 | --Xã Quang Phú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1.11 | --Xã Lộc Ninh | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 |
1.12 | --Xã Bảo Ninh | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 |
1.13 | --Xã Nghĩa Ninh | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
1.14 | --Xã Thuận Đức | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1.15 | --Xã Đức Ninh | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 119 | 171 |
2.1 | --Phường Ba Đồn | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2.2 | --Phường Quảng Thọ | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 |
2.3 | --Phường Quảng Phúc | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 |
2.4 | --Phường Quảng Thuận | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 |
2.5 | --Phường Quảng Long | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 |
2.6 | --Phường Quảng Phong | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2.7 | --Xã Quảng Hải | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2.8 | --Xã Quảng Tân | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2.9 | --Xã Quảng Trung | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2.10 | --Xã Quảng Tiên | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
2.11 | --Xã Quảng Minh | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
2.12 | --Xã Quảng Sơn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2.13 | --Xã Quảng Thủy | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2.14 | --Xã Quảng Hòa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
2.15 | --Xã Quảng Lộc | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2.16 | --Xã Quảng Văn | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 1144 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 676 | 468 |
3.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 |
3.2 | --Thị trấn Kiến Giang | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 |
3.3 | --Xã Hồng Thủy | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 |
3.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
3.5 | --Xã Hoa Thủy | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 |
3.6 | --Xã Thanh Thủy | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 |
3.7 | --Xã An Thủy | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 44 | 36 |
3.8 | --Xã Phong Thủy | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 |
3.9 | --Xã Cam Thủy | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 |
3.10 | --Xã Ngân Thủy | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
3.11 | --Xã Sơn Thủy | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 77 | 33 |
3.12 | --Xã Lộc Thủy | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 |
3.13 | --Xã Liên Thủy | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 |
3.14 | --Xã Hưng Thủy | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 19 |
3.15 | --Xã Dương Thủy | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
3.16 | --Xã Tân Thủy | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 42 | 48 |
3.17 | --Xã Phú Thủy | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 |
3.18 | --Xã Xuân Thủy | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 |
3.19 | --Xã Mỹ Thủy | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 22 |
3.20 | --Xã Ngư Thủy | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | 40 |
3.21 | --Xã Mai Thủy | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 43 | 20 |
3.22 | --Xã Sen Thủy | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 |
3.23 | --Xã Thái Thủy | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
3.24 | --Xã Kim Thủy | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3.25 | --Xã Trường Thủy | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 |
3.26 | --Xã Lâm Thủy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 130 | 147 |
4.1 | --Thị trấn Quán Hàu | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
4.2 | --Xã Trường Sơn | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 |
4.3 | --Xã Lương Ninh | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4.4 | --Xã Vĩnh Ninh | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4.5 | --Xã Võ Ninh | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 |
4.6 | --Xã Hải Ninh | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4.7 | --Xã Hàm Ninh | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
4.8 | --Xã Duy Ninh | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
4.9 | --Xã Gia Ninh | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
4.10 | --Xã Trường Xuân | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
4.11 | --Xã Hiền Ninh | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
4.12 | --Xã Tân Ninh | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 |
4.13 | --Xã Xuân Ninh | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4.14 | --Xã An Ninh | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4.15 | --Xã Vạn Ninh | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | Huyện Bố Trạch | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 308 | 343 |
5.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
5.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 |
5.3 | --Xã Xuân Trạch | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 85 |
5.4 | --Xã Mỹ Trạch | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
5.5 | --Xã Hạ Trạch | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 |
5.6 | --Xã Bắc Trạch | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 |
5.7 | --Xã Lâm Trạch | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5.8 | --Xã Thanh Trạch | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
5.9 | --Xã Liên Trạch | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 |
5.10 | --Xã Phúc Trạch | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
5.11 | --Xã Cự Nẫm | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
5.12 | --Xã Hải Phú | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 |
5.13 | --Xã Thượng Trạch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5.14 | --Xã Sơn Lộc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5.15 | --Xã Hưng Trạch | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 |
5.16 | --Xã Đồng Trạch | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 |
5.17 | --Xã Đức Trạch | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5.18 | --Thị trấn Phong Nha | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 |
5.19 | --Xã Vạn Trạch | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 20 |
5.20 | --Xã Phú Định | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5.21 | --Xã Trung Trạch | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5.22 | --Xã Tây Trạch | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
5.23 | --Xã Hòa Trạch | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
5.24 | --Xã Đại Trạch | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5.25 | --Xã Nhân Trạch | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 |
5.26 | --Xã Tân Trạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.27 | --Xã Nam Trạch | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
5.28 | --Xã Lý Trạch | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 |
6.1 | --Xã Quảng Hợp | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
6.2 | --Xã Quảng Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.3 | --Xã Quảng Kim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6.4 | --Xã Quảng Phú | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6.5 | --Xã Quảng Châu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6.6 | --Xã Quảng Tùng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.7 | --Xã Cảnh Dương | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6.8 | --Xã Quảng Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.9 | --Xã Quảng Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6.10 | --Xã Quảng Thanh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6.11 | --Xã Quảng Phương | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
6.12 | --Xã Quảng Lưu | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
6.13 | --Xã Quảng Tiến | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6.14 | --Xã Quảng Thạch | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
6.15 | --Xã Liên Trường | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
6.16 | --Xã Phù Hoá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6.17 | --Xã Cảnh Hoá | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 452 | 303 |
7.1 | --Thị trấn Đồng Lê | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 |
7.2 | --Xã Hương Hóa | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 |
7.3 | --Xã Kim Hóa | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 |
7.4 | --Xã Thanh Hóa | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 |
7.5 | --Xã Thanh Thạch | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 |
7.6 | --Xã Thuận Hóa | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 |
7.7 | --Xã Lâm Hóa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
7.8 | --Xã Lê Hóa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7.9 | --Xã Sơn Hóa | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 18 |
7.10 | --Xã Đồng Hóa | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
7.11 | --Xã Ngư Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.12 | --Xã Thạch Hóa | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 |
7.13 | --Xã Đức Hóa | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 |
7.14 | --Xã Phong Hóa | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 |
7.15 | --Xã Mai Hóa | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22 | 70 |
7.16 | --Xã Tiến Hóa | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27 | 41 |
7.17 | --Xã Châu Hóa | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 |
7.18 | --Xã Cao Quảng | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 |
7.19 | --Xã Văn Hóa | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
