Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Thong Ke Tab Portlet

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
90.27 %
Đã xử lý đúng hạn
29589 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
3190 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận trực tiếp Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Tổng số Trả đúng thời hạn Trả sớm hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH.
1 Sở Nội vụ 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0
2 Sở Tư pháp 1961 1961 0 0 0 0 0 0 1961 1715 246
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 101 101 0 0 0 0 0 0 101 94 7
4 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Công thương 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 0
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 26 0 0 0 0 0 0 26 25 1
7 Sở Giao thông Vận tải 41 41 0 0 0 0 0 0 41 41 0
8 Sở Xây dựng 98 98 0 0 0 0 0 0 98 98 0
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 13352 13352 0 0 0 0 0 0 13352 5649 7703
10 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 50 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0
12 Sở Văn hóa, Thể thao 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0
13 Sở Khoa học và Công nghệ 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 27 27 0 0 0 0 0 0 27 25 2
15 Sở Y tế 274 274 0 0 0 0 0 0 274 250 24
16 Sở Ngoại vụ 5 5 0 0 0 0 0 0 5 2 3
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế 9 9 0 0 0 0 0 0 9 8 1
20 Sở Du Lịch 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0
II THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ.
1 Thành phố Đồng Hới 643 643 0 0 0 0 0 0 643 421 222
2 Thị xã Ba Đồn 131 131 0 0 0 0 0 0 131 63 68
3 Huyện Lệ Thủy 73 73 0 0 0 0 0 0 73 67 6
4 Huyện Quảng Ninh 168 168 0 0 0 0 0 0 168 37 131
5 Huyện Bố Trạch 650 650 0 0 0 0 0 0 650 311 339
6 Huyện Quảng Trạch 189 189 0 0 0 0 0 0 189 85 104
7 Huyện Tuyên Hóa 210 210 0 0 0 0 0 0 210 98 112
8 Huyện Minh Hóa 25 25 0 0 0 0 0 0 25 16 9
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ.
1 Thành phố Đồng Hới 248 248 0 0 0 0 0 0 248 141 107
2 Thị xã Ba Đồn 290 290 0 0 0 0 0 0 290 119 171
3 Huyện Lệ Thủy 1144 1144 0 0 0 0 0 0 1144 676 468
4 Huyện Quảng Ninh 277 277 0 0 0 0 0 0 277 130 147
5 Huyện Bố Trạch 651 651 0 0 0 0 0 0 651 308 343
6 Huyện Quảng Trạch 92 92 0 0 0 0 0 0 92 51 41
7 Huyện Tuyên Hóa 755 755 0 0 0 0 0 0 755 452 303
8 Huyện Minh Hóa 88 88 0 0 0 0 0 0 88 25 63