Thong Ke Tab Portlet
Thống kê
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Đúng hạn:
83.51 %
Đã xử lý đúng hạn
272577 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
53827 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THÁNG 5/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
46867
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10376
81.87 đúng hạn
THÁNG 6/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
37253
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
9098
80.37 đúng hạn
THÁNG 4/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
57716
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
9611
85.72 đúng hạn
THÁNG 5/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
46867
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
10376
81.87 đúng hạn
THÁNG 3/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
54350
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
14318
79.15 đúng hạn
THÁNG 4/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
57716
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
9611
85.72 đúng hạn
THÁNG 2/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
42389
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5493
88.53 đúng hạn
THÁNG 3/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
54350
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
14318
79.15 đúng hạn
THÁNG 1/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
34739
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5240
86.89 đúng hạn
THÁNG 2/2022
Hồ sơ đã xử lý đúng hạn
42389
Hồ sơ đã xử lý quá hạn
5493
88.53 đúng hạn
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
THỐNG KÊ SỞ/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/THÀNH PHỐ
THỐNG KÊ PHƯỜNG/XÃ
Giai đoạn không được để trống
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ
STT | Cơ quan thực hiện | Số hồ sơ nhận giải quyết | Kết quả giải quyết | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số hồ sơ đã giải quyết | Số hồ sơ đang giải quyết | |||||||||
Số kỳ trước chuyển qua | Số mới tiếp nhận trực tiếp | Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến | Tổng số | Trả đúng thời hạn | Trả sớm hạn | Trả quá hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | |||
I | CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH. | |||||||||||
1 | Sở Nội vụ | 30 | 1 | 11 | 18 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.1 | -- Sở Nội vụ | 30 | 1 | 11 | 18 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.2 | -- Các ban trực thuộc sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | -- Phòng Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | -- Ban Tôn giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sở Tư pháp | 2513 | 792 | 1720 | 1 | 1764 | 18 | 1745 | 1 | 747 | 723 | 24 |
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 336 | 212 | 124 | 0 | 137 | 17 | 118 | 2 | 197 | 161 | 36 |
4 | Sở Tài chính | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sở Công thương | 1436 | 74 | 47 | 1315 | 1332 | 79 | 1253 | 0 | 105 | 80 | 25 |
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 117 | 20 | 96 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 14 | 11 | 3 |
6.1 | -- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6.2 | -- Chi cục trực thuộc | 109 | 17 | 91 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 9 | 3 |
6.2.1 | -- Chi cục trồng trọt và BVTV (Sở NNPTNT) | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6.2.2 | -- Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT) | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
6.2.3 | -- Chi cục Quản lý chất lượng NLSTS (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.4 | -- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NNPTNT) | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.5 | -- Chi cục Kiểm lâm (Sở NNPTNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2.6 | -- Chi cục thủy sản(SNNPTNT) | 77 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sở Giao thông Vận tải | 48 | 24 | 20 | 4 | 22 | 4 | 17 | 1 | 26 | 24 | 2 |
8 | Sở Xây dựng | 543 | 190 | 342 | 11 | 464 | 34 | 430 | 0 | 79 | 78 | 1 |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 21281 | 11251 | 10029 | 1 | 10477 | 1007 | 2620 | 6850 | 10394 | 8019 | 2375 |
9.1 | -- Sở Tài nguyên và Môi trường | 215 | 130 | 84 | 1 | 93 | 1 | 88 | 4 | 118 | 108 | 10 |
9.2 | -- Chi nhánh VPĐK Đất đai | 21066 | 11121 | 9945 | 0 | 10384 | 1006 | 2532 | 6846 | 10276 | 7911 | 2365 |
9.2.1 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Lệ Thuỷ | 2380 | 984 | 1396 | 0 | 1369 | 386 | 636 | 347 | 1013 | 913 | 100 |
9.2.2 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Ninh | 1996 | 697 | 1299 | 0 | 1474 | 132 | 262 | 1080 | 522 | 475 | 47 |
9.2.3 | -- CN VP ĐKĐĐ Thành phố Đồng Hới | 5222 | 3350 | 1872 | 0 | 2012 | 144 | 368 | 1500 | 3160 | 2114 | 1046 |
9.2.4 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Bố Trạch | 4695 | 2348 | 2347 | 0 | 2542 | 46 | 497 | 1999 | 2151 | 1747 | 404 |
9.2.5 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Trạch | 2363 | 1400 | 963 | 0 | 860 | 127 | 181 | 552 | 1486 | 1223 | 263 |
9.2.6 | -- CN VP ĐKĐĐ Thị xã Ba Đồn | 2634 | 1518 | 1116 | 0 | 1343 | 70 | 268 | 1005 | 1271 | 812 | 459 |
9.2.7 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Tuyên Hoá | 1090 | 512 | 578 | 0 | 615 | 40 | 283 | 292 | 468 | 454 | 14 |
9.2.8 | -- CN VP ĐKĐĐ huyện Minh Hoá | 686 | 312 | 374 | 0 | 169 | 61 | 37 | 71 | 205 | 173 | 32 |
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 130 | 53 | 76 | 1 | 81 | 3 | 78 | 0 | 49 | 46 | 3 |
12 | Sở Văn hóa, Thể thao | 37 | 2 | 10 | 25 | 29 | 1 | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 |
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 35 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 3 |
15 | Sở Y tế | 407 | 271 | 136 | 0 | 124 | 21 | 93 | 10 | 228 | 200 | 28 |
15.1 | -- Sở Y tế | 352 | 263 | 89 | 0 | 124 | 21 | 93 | 10 | 228 | 200 | 28 |
15.2 | -- Các chi cục, TT trực thuộc sở | 55 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.1 | -- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2.2 | -- Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y | 33 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sở Ngoại vụ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Thanh tra tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ban Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 34 | 15 | 17 | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 |
20 | Sở Du Lịch | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
II | THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 1743 | 1139 | 604 | 0 | 546 | 44 | 258 | 244 | 1194 | 436 | 758 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 373 | 220 | 149 | 4 | 91 | 5 | 45 | 41 | 281 | 105 | 176 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 412 | 180 | 217 | 15 | 250 | 74 | 118 | 58 | 162 | 153 | 9 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 199 | 84 | 115 | 0 | 160 | 19 | 131 | 10 | 38 | 35 | 3 |
5 | Huyện Bố Trạch | 826 | 562 | 264 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 732 | 359 | 373 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 312 | 136 | 171 | 5 | 137 | 29 | 101 | 7 | 175 | 128 | 47 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 234 | 125 | 76 | 33 | 53 | 4 | 42 | 7 | 181 | 105 | 76 |
8 | Huyện Minh Hóa | 99 | 48 | 51 | 0 | 44 | 1 | 39 | 4 | 55 | 21 | 34 |
III | XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ. | |||||||||||
1 | Thành phố Đồng Hới | 7183 | 1353 | 5830 | 0 | 5855 | 5269 | 399 | 187 | 1336 | 241 | 1095 |
1.1 | --Phường Hải Thành | 105 | 79 | 26 | 0 | 27 | 0 | 21 | 6 | 77 | 6 | 71 |
1.2 | --Phường Đồng Phú | 56 | 29 | 27 | 0 | 25 | 0 | 10 | 15 | 31 | 4 | 27 |
1.3 | --Phường Bắc Lý | 608 | 105 | 503 | 0 | 501 | 490 | 5 | 6 | 107 | 14 | 93 |
1.4 | --Phường Nam Lý | 1702 | 216 | 1486 | 0 | 1475 | 1408 | 67 | 0 | 227 | 22 | 205 |
1.5 | --Phường Đồng Hải | 758 | 18 | 740 | 0 | 742 | 691 | 48 | 3 | 16 | 6 | 10 |
1.6 | --Phường Đồng Sơn | 415 | 33 | 382 | 0 | 381 | 367 | 6 | 8 | 34 | 14 | 20 |
1.7 | --Phường Phú Hải | 129 | 44 | 85 | 0 | 83 | 64 | 16 | 3 | 46 | 11 | 35 |
1.8 | --Phường Bắc Nghĩa | 201 | 120 | 81 | 0 | 80 | 9 | 60 | 11 | 122 | 10 | 112 |
1.9 | --Phường Đức Ninh Đông | 747 | 25 | 722 | 0 | 709 | 682 | 23 | 4 | 38 | 14 | 24 |
1.10 | --Xã Quang Phú | 125 | 50 | 75 | 0 | 68 | 47 | 16 | 5 | 59 | 11 | 48 |
1.11 | --Xã Lộc Ninh | 463 | 131 | 332 | 0 | 330 | 281 | 20 | 29 | 133 | 39 | 94 |
1.12 | --Xã Bảo Ninh | 662 | 258 | 404 | 0 | 476 | 390 | 40 | 46 | 191 | 23 | 168 |
1.13 | --Xã Nghĩa Ninh | 394 | 104 | 290 | 0 | 267 | 240 | 16 | 11 | 127 | 27 | 100 |
1.14 | --Xã Thuận Đức | 194 | 91 | 103 | 0 | 108 | 85 | 10 | 13 | 86 | 13 | 73 |
1.15 | --Xã Đức Ninh | 624 | 50 | 574 | 0 | 583 | 515 | 41 | 27 | 42 | 27 | 15 |
2 | Thị xã Ba Đồn | 3326 | 353 | 2917 | 56 | 2849 | 2321 | 368 | 160 | 486 | 196 | 290 |
2.1 | --Phường Ba Đồn | 107 | 41 | 64 | 2 | 55 | 37 | 10 | 8 | 52 | 15 | 37 |
2.2 | --Phường Quảng Thọ | 232 | 55 | 176 | 1 | 166 | 82 | 73 | 11 | 66 | 25 | 41 |
2.3 | --Phường Quảng Phúc | 185 | 26 | 159 | 0 | 145 | 85 | 13 | 47 | 40 | 22 | 18 |
2.4 | --Phường Quảng Thuận | 529 | 50 | 478 | 1 | 474 | 443 | 21 | 10 | 54 | 5 | 49 |
2.5 | --Phường Quảng Long | 100 | 49 | 51 | 0 | 40 | 14 | 17 | 9 | 60 | 16 | 44 |
2.6 | --Phường Quảng Phong | 289 | 17 | 265 | 7 | 250 | 205 | 42 | 3 | 39 | 24 | 15 |
2.7 | --Xã Quảng Hải | 43 | 8 | 32 | 3 | 38 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2.8 | --Xã Quảng Tân | 109 | 2 | 107 | 0 | 94 | 84 | 10 | 0 | 15 | 13 | 2 |
2.9 | --Xã Quảng Trung | 375 | 3 | 358 | 14 | 365 | 332 | 20 | 13 | 10 | 8 | 2 |
2.10 | --Xã Quảng Tiên | 288 | 7 | 268 | 13 | 279 | 235 | 38 | 6 | 9 | 3 | 6 |
2.11 | --Xã Quảng Minh | 273 | 33 | 240 | 0 | 228 | 189 | 27 | 12 | 45 | 33 | 12 |
2.12 | --Xã Quảng Sơn | 203 | 13 | 178 | 12 | 183 | 144 | 35 | 4 | 20 | 7 | 13 |
2.13 | --Xã Quảng Thủy | 92 | 13 | 77 | 2 | 79 | 51 | 3 | 25 | 13 | 3 | 10 |
2.14 | --Xã Quảng Hòa | 175 | 12 | 163 | 0 | 157 | 151 | 0 | 6 | 18 | 9 | 9 |
2.15 | --Xã Quảng Lộc | 100 | 18 | 82 | 0 | 84 | 71 | 11 | 2 | 26 | 4 | 22 |
2.16 | --Xã Quảng Văn | 226 | 6 | 219 | 1 | 212 | 180 | 31 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | Huyện Lệ Thủy | 3691 | 806 | 2884 | 1 | 2971 | 1603 | 841 | 527 | 717 | 611 | 106 |
3.1 | --Thị trấn NT Lệ Ninh | 61 | 20 | 41 | 0 | 51 | 1 | 36 | 14 | 10 | 8 | 2 |
3.2 | --Thị trấn Kiến Giang | 47 | 12 | 35 | 0 | 27 | 2 | 16 | 9 | 20 | 18 | 2 |
3.3 | --Xã Hồng Thủy | 83 | 33 | 50 | 0 | 43 | 1 | 27 | 15 | 40 | 37 | 3 |
3.4 | --Xã Ngư Thủy Bắc | 97 | 43 | 54 | 0 | 55 | 7 | 27 | 21 | 42 | 37 | 5 |
3.5 | --Xã Hoa Thủy | 83 | 32 | 51 | 0 | 61 | 0 | 39 | 22 | 22 | 22 | 0 |
3.6 | --Xã Thanh Thủy | 547 | 34 | 513 | 0 | 501 | 445 | 38 | 18 | 46 | 39 | 7 |
3.7 | --Xã An Thủy | 134 | 44 | 90 | 0 | 111 | 0 | 25 | 86 | 22 | 20 | 2 |
3.8 | --Xã Phong Thủy | 575 | 13 | 562 | 0 | 564 | 531 | 26 | 7 | 13 | 12 | 1 |
3.9 | --Xã Cam Thủy | 69 | 22 | 47 | 0 | 49 | 0 | 30 | 19 | 20 | 14 | 6 |
3.10 | --Xã Ngân Thủy | 41 | 33 | 8 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 26 | 12 | 14 |
3.11 | --Xã Sơn Thủy | 107 | 53 | 54 | 0 | 69 | 0 | 52 | 17 | 38 | 32 | 6 |
3.12 | --Xã Lộc Thủy | 41 | 17 | 24 | 0 | 25 | 1 | 14 | 10 | 16 | 13 | 3 |
3.13 | --Xã Liên Thủy | 204 | 48 | 156 | 0 | 181 | 71 | 104 | 6 | 22 | 20 | 2 |
3.14 | --Xã Hưng Thủy | 82 | 20 | 62 | 0 | 56 | 1 | 43 | 12 | 27 | 20 | 7 |
3.15 | --Xã Dương Thủy | 453 | 19 | 433 | 1 | 433 | 383 | 35 | 15 | 17 | 14 | 3 |
3.16 | --Xã Tân Thủy | 132 | 45 | 87 | 0 | 66 | 9 | 38 | 19 | 65 | 56 | 9 |
3.17 | --Xã Phú Thủy | 235 | 17 | 218 | 0 | 228 | 135 | 83 | 10 | 7 | 5 | 2 |
3.18 | --Xã Xuân Thủy | 176 | 24 | 152 | 0 | 143 | 3 | 36 | 104 | 33 | 29 | 4 |
3.19 | --Xã Mỹ Thủy | 110 | 36 | 74 | 0 | 101 | 13 | 59 | 29 | 9 | 7 | 2 |
3.20 | --Xã Ngư Thủy | 149 | 86 | 63 | 0 | 74 | 0 | 30 | 44 | 75 | 64 | 11 |
3.21 | --Xã Mai Thủy | 62 | 33 | 29 | 0 | 36 | 0 | 27 | 9 | 26 | 25 | 1 |
3.22 | --Xã Sen Thủy | 70 | 41 | 29 | 0 | 29 | 0 | 25 | 4 | 41 | 36 | 5 |
3.23 | --Xã Thái Thủy | 36 | 19 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 |
3.24 | --Xã Kim Thủy | 29 | 9 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 |
3.25 | --Xã Trường Thủy | 67 | 52 | 15 | 0 | 37 | 0 | 19 | 18 | 30 | 25 | 5 |
3.26 | --Xã Lâm Thủy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Huyện Quảng Ninh | 3599 | 630 | 2969 | 0 | 3003 | 2097 | 599 | 307 | 597 | 381 | 216 |
4.1 | --Thị trấn Quán Hàu | 76 | 32 | 44 | 0 | 46 | 1 | 31 | 14 | 26 | 18 | 8 |
4.2 | --Xã Trường Sơn | 219 | 11 | 208 | 0 | 213 | 168 | 42 | 3 | 6 | 1 | 5 |
4.3 | --Xã Lương Ninh | 165 | 17 | 148 | 0 | 138 | 90 | 39 | 9 | 27 | 19 | 8 |
4.4 | --Xã Vĩnh Ninh | 356 | 34 | 322 | 0 | 338 | 295 | 26 | 17 | 18 | 14 | 4 |
4.5 | --Xã Võ Ninh | 395 | 58 | 337 | 0 | 330 | 236 | 42 | 52 | 66 | 46 | 20 |
4.6 | --Xã Hải Ninh | 383 | 72 | 311 | 0 | 341 | 244 | 72 | 25 | 41 | 28 | 13 |
4.7 | --Xã Hàm Ninh | 199 | 68 | 131 | 0 | 147 | 100 | 20 | 27 | 52 | 21 | 31 |
4.8 | --Xã Duy Ninh | 54 | 28 | 26 | 0 | 17 | 0 | 12 | 5 | 38 | 18 | 20 |
4.9 | --Xã Gia Ninh | 113 | 43 | 70 | 0 | 58 | 3 | 35 | 20 | 55 | 25 | 30 |
4.10 | --Xã Trường Xuân | 167 | 30 | 137 | 0 | 149 | 106 | 17 | 26 | 19 | 10 | 9 |
4.11 | --Xã Hiền Ninh | 145 | 72 | 73 | 0 | 75 | 3 | 45 | 27 | 73 | 47 | 26 |
4.12 | --Xã Tân Ninh | 368 | 22 | 346 | 0 | 319 | 274 | 37 | 8 | 49 | 38 | 11 |
4.13 | --Xã Xuân Ninh | 112 | 28 | 84 | 0 | 83 | 3 | 64 | 16 | 29 | 20 | 9 |
4.14 | --Xã An Ninh | 418 | 61 | 357 | 0 | 376 | 288 | 69 | 19 | 42 | 26 | 16 |
4.15 | --Xã Vạn Ninh | 429 | 54 | 375 | 0 | 373 | 286 | 48 | 39 | 56 | 50 | 6 |
5 | Huyện Bố Trạch | 6220 | 1762 | 4458 | 0 | 4218 | 3256 | 630 | 332 | 1984 | 556 | 1428 |
5.1 | --Thị trấn Hoàn Lão | 1001 | 148 | 853 | 0 | 795 | 651 | 122 | 22 | 206 | 60 | 146 |
5.2 | --Thị trấn NT Việt Trung | 74 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 8 | 65 |
5.3 | --Xã Xuân Trạch | 56 | 41 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 47 | 11 | 36 |
5.4 | --Xã Mỹ Trạch | 202 | 43 | 159 | 0 | 159 | 141 | 11 | 7 | 43 | 8 | 35 |
5.5 | --Xã Hạ Trạch | 66 | 43 | 23 | 0 | 37 | 0 | 8 | 29 | 28 | 3 | 25 |
5.6 | --Xã Bắc Trạch | 84 | 53 | 31 | 0 | 39 | 1 | 6 | 32 | 43 | 22 | 21 |
5.7 | --Xã Lâm Trạch | 56 | 42 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 48 | 10 | 38 |
5.8 | --Xã Thanh Trạch | 145 | 78 | 67 | 0 | 66 | 4 | 42 | 20 | 79 | 18 | 61 |
5.9 | --Xã Liên Trạch | 204 | 65 | 139 | 0 | 139 | 117 | 21 | 1 | 65 | 8 | 57 |
5.10 | --Xã Phúc Trạch | 44 | 19 | 25 | 0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 21 | 5 | 16 |
5.11 | --Xã Cự Nẫm | 134 | 101 | 33 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 84 | 22 | 62 |
5.12 | --Xã Hải Phú | 609 | 157 | 452 | 0 | 405 | 323 | 35 | 47 | 203 | 65 | 138 |
5.13 | --Xã Thượng Trạch | 36 | 29 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 |
5.14 | --Xã Sơn Lộc | 168 | 103 | 65 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 153 | 52 | 101 |
5.15 | --Xã Hưng Trạch | 559 | 86 | 473 | 0 | 512 | 422 | 87 | 3 | 47 | 17 | 30 |
5.16 | --Xã Đồng Trạch | 433 | 66 | 367 | 0 | 355 | 305 | 37 | 13 | 78 | 11 | 67 |
5.17 | --Xã Đức Trạch | 529 | 51 | 478 | 0 | 480 | 404 | 55 | 21 | 50 | 14 | 36 |
5.18 | --Thị trấn Phong Nha | 369 | 49 | 320 | 0 | 327 | 304 | 19 | 4 | 43 | 11 | 32 |
5.19 | --Xã Vạn Trạch | 470 | 129 | 341 | 0 | 289 | 260 | 17 | 12 | 179 | 53 | 126 |
5.20 | --Xã Phú Định | 92 | 78 | 14 | 0 | 25 | 4 | 13 | 8 | 67 | 6 | 61 |
5.21 | --Xã Trung Trạch | 65 | 51 | 14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 54 | 5 | 49 |
5.22 | --Xã Tây Trạch | 52 | 20 | 32 | 0 | 27 | 1 | 18 | 8 | 26 | 15 | 11 |
5.23 | --Xã Hòa Trạch | 112 | 33 | 79 | 0 | 63 | 40 | 20 | 3 | 49 | 19 | 30 |
5.24 | --Xã Đại Trạch | 105 | 38 | 67 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 94 | 41 | 53 |
5.25 | --Xã Nhân Trạch | 333 | 21 | 312 | 0 | 304 | 262 | 33 | 9 | 29 | 14 | 15 |
5.26 | --Xã Tân Trạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5.27 | --Xã Nam Trạch | 64 | 31 | 33 | 0 | 28 | 0 | 8 | 20 | 36 | 9 | 27 |
5.28 | --Xã Lý Trạch | 157 | 119 | 38 | 0 | 31 | 0 | 13 | 18 | 126 | 38 | 88 |
6 | Huyện Quảng Trạch | 7112 | 266 | 6846 | 0 | 6723 | 6188 | 491 | 44 | 393 | 200 | 193 |
6.1 | --Xã Quảng Hợp | 440 | 29 | 411 | 0 | 411 | 378 | 29 | 4 | 32 | 7 | 25 |
6.2 | --Xã Quảng Đông | 449 | 6 | 443 | 0 | 440 | 421 | 17 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6.3 | --Xã Quảng Kim | 304 | 7 | 297 | 0 | 297 | 293 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6.4 | --Xã Quảng Phú | 804 | 21 | 783 | 0 | 776 | 760 | 7 | 9 | 28 | 19 | 9 |
6.5 | --Xã Quảng Châu | 735 | 62 | 673 | 0 | 677 | 652 | 20 | 5 | 58 | 8 | 50 |
6.6 | --Xã Quảng Tùng | 524 | 28 | 496 | 0 | 487 | 417 | 58 | 12 | 37 | 25 | 12 |
6.7 | --Xã Cảnh Dương | 690 | 4 | 686 | 0 | 682 | 646 | 33 | 3 | 8 | 5 | 3 |
6.8 | --Xã Quảng Hưng | 362 | 35 | 327 | 0 | 316 | 253 | 62 | 1 | 46 | 18 | 28 |
6.9 | --Xã Quảng Xuân | 472 | 13 | 459 | 0 | 453 | 426 | 27 | 0 | 19 | 8 | 11 |
6.10 | --Xã Quảng Thanh | 188 | 2 | 186 | 0 | 186 | 168 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6.11 | --Xã Quảng Phương | 290 | 18 | 272 | 0 | 273 | 266 | 2 | 5 | 17 | 1 | 16 |
6.12 | --Xã Quảng Lưu | 315 | 7 | 308 | 0 | 296 | 240 | 55 | 1 | 19 | 19 | 0 |
6.13 | --Xã Quảng Tiến | 178 | 7 | 171 | 0 | 171 | 126 | 45 | 0 | 7 | 1 | 6 |
6.14 | --Xã Quảng Thạch | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 | 216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15 | --Xã Liên Trường | 300 | 10 | 290 | 0 | 242 | 218 | 23 | 1 | 59 | 51 | 8 |
6.16 | --Xã Phù Hoá | 420 | 3 | 417 | 0 | 417 | 366 | 51 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6.17 | --Xã Cảnh Hoá | 404 | 14 | 390 | 0 | 362 | 342 | 19 | 1 | 42 | 28 | 14 |
7 | Huyện Tuyên Hóa | 1784 | 381 | 1391 | 12 | 1382 | 739 | 480 | 163 | 412 | 310 | 102 |
7.1 | --Thị trấn Đồng Lê | 25 | 11 | 14 | 0 | 22 | 0 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
7.2 | --Xã Hương Hóa | 236 | 36 | 200 | 0 | 195 | 153 | 21 | 21 | 41 | 40 | 1 |
7.3 | --Xã Kim Hóa | 50 | 13 | 37 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 8 | 2 | 6 |
7.4 | --Xã Thanh Hóa | 70 | 31 | 39 | 0 | 46 | 2 | 26 | 18 | 24 | 19 | 5 |
7.5 | --Xã Thanh Thạch | 85 | 5 | 80 | 0 | 75 | 56 | 16 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7.6 | --Xã Thuận Hóa | 66 | 35 | 31 | 0 | 46 | 7 | 13 | 26 | 20 | 17 | 3 |
7.7 | --Xã Lâm Hóa | 85 | 11 | 74 | 0 | 75 | 62 | 13 | 0 | 10 | 9 | 1 |
7.8 | --Xã Lê Hóa | 19 | 13 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 |
7.9 | --Xã Sơn Hóa | 58 | 34 | 24 | 0 | 25 | 0 | 18 | 7 | 34 | 26 | 8 |
7.10 | --Xã Đồng Hóa | 114 | 2 | 112 | 0 | 113 | 91 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7.11 | --Xã Ngư Hóa | 50 | 0 | 45 | 5 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.12 | --Xã Thạch Hóa | 29 | 1 | 28 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 8 | 7 | 1 |
7.13 | --Xã Đức Hóa | 17 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7.14 | --Xã Phong Hóa | 160 | 14 | 142 | 4 | 126 | 89 | 27 | 10 | 38 | 33 | 5 |
7.15 | --Xã Mai Hóa | 145 | 47 | 98 | 0 | 100 | 30 | 59 | 11 | 47 | 36 | 11 |
7.16 | --Xã Tiến Hóa | 202 | 39 | 163 | 0 | 152 | 52 | 85 | 15 | 52 | 39 | 13 |
7.17 | --Xã Châu Hóa | 80 | 29 | 51 | 0 | 49 | 1 | 36 | 12 | 31 | 21 | 10 |
7.18 | --Xã Cao Quảng | 237 | 36 | 198 | 3 | 181 | 153 | 19 | 9 | 56 | 30 | 26 |
